Classic mount skills.

Contributed by Stayway.
This commit is contained in:
MobiusDev
2017-07-29 16:03:24 +00:00
parent 9803ee3300
commit f87a23c88d
169 changed files with 476 additions and 35141 deletions

View File

@@ -130,30 +130,150 @@
<icon>icon.skill0000</icon>
<operateType>A1</operateType>
</skill>
<skill id="1833" toLevel="1" name="">
<!-- AUTO GENERATED SKILL TODO: FIX IT -->
<icon>icon.skill0000</icon>
<operateType>A1</operateType>
<skill id="1833" toLevel="1" name="Mount Golden Lion">
<abnormalLvl>1</abnormalLvl>
<abnormalTime>3600</abnormalTime>
<abnormalType>TRANSFORM</abnormalType>
<blockedInOlympiad>true</blockedInOlympiad>
<icon>icon.skill1833</icon>
<operateType>A2</operateType>
<effectPoint>1</effectPoint>
<basicProperty>NONE</basicProperty>
<rideState>NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF</rideState>
<magicCriticalRate>5</magicCriticalRate>
<specialLevel>-1</specialLevel>
<hitCancelTime>0</hitCancelTime>
<irreplacableBuff>true</irreplacableBuff>
<isMagic>2</isMagic>
<hitTime>1000</hitTime>
<targetType>SELF</targetType>
<affectScope>SINGLE</affectScope>
<conditions>
<condition name="CanTransform">
<transformId>160</transformId>
</condition>
</conditions>
<effects>
<effect name="Transformation">
<transformationId>160</transformationId>
</effect>
</effects>
</skill>
<skill id="1834" toLevel="1" name="">
<!-- AUTO GENERATED SKILL TODO: FIX IT -->
<icon>icon.skill0000</icon>
<operateType>A1</operateType>
<skill id="1834" toLevel="1" name="Mount Pegasus">
<abnormalLvl>1</abnormalLvl>
<abnormalTime>3600</abnormalTime>
<abnormalType>TRANSFORM</abnormalType>
<blockedInOlympiad>true</blockedInOlympiad>
<icon>icon.skill1834</icon>
<operateType>A2</operateType>
<effectPoint>1</effectPoint>
<basicProperty>NONE</basicProperty>
<rideState>NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF</rideState>
<magicCriticalRate>5</magicCriticalRate>
<specialLevel>-1</specialLevel>
<hitCancelTime>0</hitCancelTime>
<irreplacableBuff>true</irreplacableBuff>
<isMagic>2</isMagic>
<hitTime>1000</hitTime>
<targetType>SELF</targetType>
<affectScope>SINGLE</affectScope>
<conditions>
<condition name="CanTransform">
<transformId>161</transformId>
</condition>
</conditions>
<effects>
<effect name="Transformation">
<transformationId>161</transformationId>
</effect>
</effects>
</skill>
<skill id="1835" toLevel="1" name="">
<!-- AUTO GENERATED SKILL TODO: FIX IT -->
<icon>icon.skill0000</icon>
<operateType>A1</operateType>
<skill id="1835" toLevel="1" name="Mount Saber Tooth Cougar">
<abnormalLvl>1</abnormalLvl>
<abnormalTime>3600</abnormalTime>
<abnormalType>TRANSFORM</abnormalType>
<blockedInOlympiad>true</blockedInOlympiad>
<icon>icon.skill1835</icon>
<operateType>A2</operateType>
<effectPoint>1</effectPoint>
<basicProperty>NONE</basicProperty>
<rideState>NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF</rideState>
<magicCriticalRate>5</magicCriticalRate>
<specialLevel>-1</specialLevel>
<hitCancelTime>0</hitCancelTime>
<irreplacableBuff>true</irreplacableBuff>
<isMagic>2</isMagic>
<hitTime>1000</hitTime>
<targetType>SELF</targetType>
<affectScope>SINGLE</affectScope>
<conditions>
<condition name="CanTransform">
<transformId>162</transformId>
</condition>
</conditions>
<effects>
<effect name="Transformation">
<transformationId>162</transformationId>
</effect>
</effects>
</skill>
<skill id="1836" toLevel="1" name="">
<!-- AUTO GENERATED SKILL TODO: FIX IT -->
<icon>icon.skill0000</icon>
<operateType>A1</operateType>
<skill id="1836" toLevel="1" name="Mount Kukuru">
<abnormalLvl>1</abnormalLvl>
<abnormalTime>3600</abnormalTime>
<abnormalType>TRANSFORM</abnormalType>
<blockedInOlympiad>true</blockedInOlympiad>
<icon>icon.skill1836</icon>
<operateType>A2</operateType>
<effectPoint>1</effectPoint>
<basicProperty>NONE</basicProperty>
<rideState>NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF</rideState>
<magicCriticalRate>5</magicCriticalRate>
<specialLevel>-1</specialLevel>
<hitCancelTime>0</hitCancelTime>
<irreplacableBuff>true</irreplacableBuff>
<isMagic>2</isMagic>
<hitTime>1000</hitTime>
<targetType>SELF</targetType>
<affectScope>SINGLE</affectScope>
<conditions>
<condition name="CanTransform">
<transformId>163</transformId>
</condition>
</conditions>
<effects>
<effect name="Transformation">
<transformationId>163</transformationId>
</effect>
</effects>
</skill>
<skill id="1837" toLevel="1" name="">
<!-- AUTO GENERATED SKILL TODO: FIX IT -->
<icon>icon.skill0000</icon>
<operateType>A1</operateType>
<skill id="1837" toLevel="1" name="Mount Black Bear">
<abnormalLvl>1</abnormalLvl>
<abnormalTime>3600</abnormalTime>
<abnormalType>TRANSFORM</abnormalType>
<blockedInOlympiad>true</blockedInOlympiad>
<icon>icon.skill1837</icon>
<operateType>A2</operateType>
<effectPoint>1</effectPoint>
<basicProperty>NONE</basicProperty>
<rideState>NONE;STRIDER;WYVERN;WOLF</rideState>
<magicCriticalRate>5</magicCriticalRate>
<specialLevel>-1</specialLevel>
<hitCancelTime>0</hitCancelTime>
<irreplacableBuff>true</irreplacableBuff>
<isMagic>2</isMagic>
<hitTime>1000</hitTime>
<targetType>SELF</targetType>
<affectScope>SINGLE</affectScope>
<conditions>
<condition name="CanTransform">
<transformId>164</transformId>
</condition>
</conditions>
<effects>
<effect name="Transformation">
<transformationId>164</transformationId>
</effect>
</effects>
</skill>
<skill id="1838" toLevel="1" name="">
<!-- AUTO GENERATED SKILL TODO: FIX IT -->

View File

@@ -1,241 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<list xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../xsd/transformations.xsd">
<transform id="1" type="COMBAT" can_swim="0" normal_attackable="1">
<Male>
<common>
<base range="20" attackSpeed="300" attackType="SWORD" critRate="5" mAtk="5" pAtk="5" randomDamage="10" />
<stats str="88" int="39" con="82" dex="55" wit="39" men="38" />
<defense chest="31" legs="18" head="12" feet="7" gloves="8" underwear="3" cloak="1" />
<magicDefense rear="9" lear="9" rfinger="5" lfinger="5" neck="13" />
<collision radius="12" height="14.5" />
<moving walk="30" run="147" waterWalk="50" waterRun="50" flyWalk="0" flyRun="0" unknownWalk="0" unknownRun="0" />
</common>
<actions>1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 15 16 17 18 19 21 22 23 32 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 53 54 55 56 57 63 64 65 70 86 1000 1001 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1120 1121</actions>
<skills>
<skill id="584" level="1" /> <!-- Power Claw -->
<skill id="585" level="1" /> <!-- Fast Moving -->
<skill id="619" level="1" /> <!-- Dispel Transform -->
<skill id="5491" level="1" /> <!-- Decrease Bow/Crossbow Atk. Spd. -->
</skills>
<levels>
<level val="1" levelMod="0.9" hp="80.8" mp="30.3" cp="40.4" hpRegen="2.0" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="2" levelMod="0.91" hp="92.7483" mp="35.8146" cp="46.37415" hpRegen="2.05" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="3" levelMod="0.92" hp="104.8279" mp="41.3898" cp="52.41395" hpRegen="2.1" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="4" levelMod="0.93" hp="117.0388" mp="47.0256" cp="58.5194" hpRegen="2.15" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="5" levelMod="0.94" hp="129.381" mp="52.722" cp="64.6905" hpRegen="2.2" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="6" levelMod="0.95" hp="143.259" mp="59.058" cp="71.6295" hpRegen="2.25" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="7" levelMod="0.96" hp="155.9886" mp="64.9332" cp="77.9943" hpRegen="2.3" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="8" levelMod="0.97" hp="168.8508" mp="70.8696" cp="84.4254" hpRegen="2.35" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="9" levelMod="0.98" hp="181.8456" mp="76.8672" cp="90.9228" hpRegen="2.4" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="10" levelMod="0.99" hp="194.973" mp="82.926" cp="97.4865" hpRegen="2.45" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="11" levelMod="1.0" hp="210.2745" mp="89.919" cp="105.13725" hpRegen="2.5" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="12" levelMod="1.01" hp="223.7984" mp="96.1608" cp="111.8992" hpRegen="2.6" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="13" levelMod="1.02" hp="237.4562" mp="102.4644" cp="118.7281" hpRegen="2.7" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="14" levelMod="1.03" hp="251.2479" mp="108.8298" cp="125.62395" hpRegen="2.8" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="15" levelMod="1.04" hp="265.1735" mp="115.257" cp="132.58675" hpRegen="2.9" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="16" levelMod="1.05" hp="281.944" mp="122.928" cp="140.972" hpRegen="3.0" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="17" levelMod="1.06" hp="296.2752" mp="129.5424" cp="148.1376" hpRegen="3.1" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="18" levelMod="1.07" hp="310.7416" mp="136.2192" cp="155.3708" hpRegen="3.2" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="19" levelMod="1.08" hp="325.3432" mp="142.9584" cp="162.6716" hpRegen="3.3" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="20" levelMod="1.09" hp="340.08" mp="149.76" cp="170.04" hpRegen="3.4" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="21" levelMod="1.1" hp="374.535" mp="161.595" cp="187.2675" hpRegen="3.5" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="22" levelMod="1.11" hp="406.0035" mp="172.0845" cp="203.00175" hpRegen="3.6" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="23" levelMod="1.12" hp="437.7555" mp="182.6685" cp="218.87775" hpRegen="3.7" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="24" levelMod="1.13" hp="469.791" mp="193.347" cp="234.8955" hpRegen="3.8" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="25" levelMod="1.14" hp="502.11" mp="204.12" cp="251.055" hpRegen="3.9" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="26" levelMod="1.15" hp="539.805" mp="217.035" cp="269.9025" hpRegen="4.0" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="27" levelMod="1.16" hp="573.0042" mp="228.1014" cp="286.5021" hpRegen="4.1" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="28" levelMod="1.17" hp="606.4896" mp="239.2632" cp="303.2448" hpRegen="4.2" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="29" levelMod="1.18" hp="640.2612" mp="250.5204" cp="320.1306" hpRegen="4.3" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="30" levelMod="1.19" hp="674.319" mp="261.873" cp="337.1595" hpRegen="4.4" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="31" levelMod="1.2" hp="715.3485" mp="275.8995" cp="357.67426" hpRegen="4.5" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
<level val="32" levelMod="1.21" hp="750.3054" mp="287.5518" cp="375.1527" hpRegen="4.6" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
<level val="33" levelMod="1.22" hp="785.5512" mp="299.3004" cp="392.7756" hpRegen="4.7" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
<level val="34" levelMod="1.23" hp="821.0859" mp="311.1453" cp="410.54294" hpRegen="4.8" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
<level val="35" levelMod="1.24" hp="856.9095" mp="323.0865" cp="428.45474" hpRegen="4.9" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
<level val="36" levelMod="1.25" hp="901.368" mp="338.256" cp="450.684" hpRegen="5.0" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
<level val="37" levelMod="1.26" hp="938.1096" mp="350.5032" cp="469.0548" hpRegen="5.1" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
<level val="38" levelMod="1.27" hp="975.1428" mp="362.8476" cp="487.5714" hpRegen="5.2" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
<level val="39" levelMod="1.28" hp="1012.4676" mp="375.2892" cp="506.2338" hpRegen="5.3" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
<level val="40" levelMod="1.29" hp="1050.084" mp="387.828" cp="525.042" hpRegen="5.4" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
<level val="41" levelMod="1.3" hp="1110.819" mp="412.674" cp="555.4095" hpRegen="5.5" mpRegen="2.1" cpRegen="5.5" />
<level val="42" levelMod="1.31" hp="1162.2234" mp="434.0925" cp="581.1117" hpRegen="5.6" mpRegen="2.1" cpRegen="5.5" />
<level val="43" levelMod="1.32" hp="1214.0201" mp="455.6745" cp="607.0101" hpRegen="5.7" mpRegen="2.1" cpRegen="5.5" />
<level val="44" levelMod="1.33" hp="1266.2094" mp="477.42" cp="633.1047" hpRegen="5.8" mpRegen="2.1" cpRegen="5.5" />
<level val="45" levelMod="1.34" hp="1318.791" mp="499.329" cp="659.3955" hpRegen="5.9" mpRegen="2.1" cpRegen="5.5" />
<level val="46" levelMod="1.35" hp="1384.35" mp="526.185" cp="692.175" hpRegen="6.0" mpRegen="2.1" cpRegen="5.5" />
<level val="47" levelMod="1.36" hp="1438.206" mp="548.625" cp="719.103" hpRegen="6.1" mpRegen="2.1" cpRegen="5.5" />
<level val="48" levelMod="1.37" hp="1492.458" mp="571.23" cp="746.229" hpRegen="6.2" mpRegen="2.1" cpRegen="5.5" />
<level val="49" levelMod="1.38" hp="1547.106" mp="594.0" cp="773.553" hpRegen="6.3" mpRegen="2.1" cpRegen="5.5" />
<level val="50" levelMod="1.39" hp="1616.715" mp="622.5435" cp="808.3575" hpRegen="6.4" mpRegen="2.1" cpRegen="5.5" />
<level val="51" levelMod="1.4" hp="1672.659" mp="645.8535" cp="836.3295" hpRegen="6.5" mpRegen="2.4" cpRegen="6.5" />
<level val="52" levelMod="1.41" hp="1729.0026" mp="669.33" cp="864.5013" hpRegen="6.6" mpRegen="2.4" cpRegen="6.5" />
<level val="53" levelMod="1.42" hp="1785.7458" mp="692.973" cp="892.8729" hpRegen="6.7" mpRegen="2.4" cpRegen="6.5" />
<level val="54" levelMod="1.43" hp="1826.286" mp="710.325" cp="913.143" hpRegen="6.8" mpRegen="2.4" cpRegen="6.5" />
<level val="55" levelMod="1.44" hp="1883.31" mp="734.085" cp="941.655" hpRegen="6.9" mpRegen="2.4" cpRegen="6.5" />
<level val="56" levelMod="1.45" hp="1923.087" mp="751.119" cp="961.5435" hpRegen="7.0" mpRegen="2.4" cpRegen="6.5" />
<level val="57" levelMod="1.46" hp="1980.3774" mp="774.99" cp="990.1887" hpRegen="7.1" mpRegen="2.4" cpRegen="6.5" />
<level val="58" levelMod="1.47" hp="2019.3624" mp="791.694" cp="1009.6812" hpRegen="7.2" mpRegen="2.4" cpRegen="6.5" />
<level val="59" levelMod="1.48" hp="2057.6743" mp="808.1175" cp="1028.8372" hpRegen="7.3" mpRegen="2.4" cpRegen="6.5" />
<level val="60" levelMod="1.49" hp="2075.535" mp="816.48" cp="1037.7675" hpRegen="7.4" mpRegen="2.4" cpRegen="6.5" />
<level val="61" levelMod="1.5" hp="2091.621" mp="824.103" cp="1045.8105" hpRegen="7.5" mpRegen="2.7" cpRegen="7.5" />
<level val="62" levelMod="1.51" hp="2105.9106" mp="830.9775" cp="1052.9553" hpRegen="7.6" mpRegen="2.7" cpRegen="7.5" />
<level val="63" levelMod="1.52" hp="2139.78" mp="845.55" cp="1069.89" hpRegen="7.7" mpRegen="2.7" cpRegen="7.5" />
<level val="64" levelMod="1.53" hp="2129.0142" mp="842.445" cp="1064.5071" hpRegen="7.8" mpRegen="2.7" cpRegen="7.5" />
<level val="65" levelMod="1.54" hp="2137.785" mp="847.02" cp="1068.8925" hpRegen="7.9" mpRegen="2.7" cpRegen="7.5" />
<level val="66" levelMod="1.55" hp="2144.673" mp="850.8105" cp="1072.3365" hpRegen="8.0" mpRegen="2.7" cpRegen="7.5" />
<level val="67" levelMod="1.56" hp="2149.6565" mp="853.8075" cp="1074.8282" hpRegen="8.1" mpRegen="2.7" cpRegen="7.5" />
<level val="68" levelMod="1.57" hp="2176.902" mp="865.62" cp="1088.451" hpRegen="8.2" mpRegen="2.7" cpRegen="7.5" />
<level val="69" levelMod="1.58" hp="2178.5808" mp="867.24" cp="1089.2904" hpRegen="8.3" mpRegen="2.7" cpRegen="7.5" />
<level val="70" levelMod="1.59" hp="2178.294" mp="868.041" cp="1089.147" hpRegen="8.4" mpRegen="2.7" cpRegen="7.5" />
<level val="71" levelMod="1.6" hp="2176.02" mp="868.014" cp="1088.01" hpRegen="8.5" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="72" levelMod="1.61" hp="2171.7373" mp="867.15" cp="1085.8687" hpRegen="8.6" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="73" levelMod="1.62" hp="2165.424" mp="865.44" cp="1082.712" hpRegen="8.7" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="74" levelMod="1.63" hp="2184.7134" mp="873.9375" cp="1092.3567" hpRegen="8.8" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="75" levelMod="1.64" hp="2203.11" mp="882.063" cp="1101.555" hpRegen="8.9" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="76" levelMod="1.65" hp="2220.603" mp="889.812" cp="1110.3015" hpRegen="9.0" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="77" levelMod="1.66" hp="2237.1816" mp="897.18" cp="1118.5908" hpRegen="9.1" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="78" levelMod="1.67" hp="2252.835" mp="904.1625" cp="1126.4175" hpRegen="9.2" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="79" levelMod="1.68" hp="2267.5525" mp="910.755" cp="1133.7762" hpRegen="9.3" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="80" levelMod="1.69" hp="2281.323" mp="916.953" cp="1140.6615" hpRegen="9.4" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="81" levelMod="1.7" hp="2294.136" mp="922.752" cp="1147.068" hpRegen="9.5" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="82" levelMod="1.71" hp="2305.9807" mp="928.1475" cp="1152.9904" hpRegen="9.6" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="83" levelMod="1.72" hp="2316.846" mp="933.135" cp="1158.423" hpRegen="9.7" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="84" levelMod="1.73" hp="2326.7214" mp="937.71" cp="1163.3607" hpRegen="9.8" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="85" levelMod="1.74" hp="2335.596" mp="941.868" cp="1167.798" hpRegen="9.9" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="86" levelMod="1.75" hp="2343.459" mp="945.6045" cp="1171.7295" hpRegen="10.0" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="87" levelMod="1.76" hp="2350.2996" mp="948.915" cp="1175.1498" hpRegen="10.1" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="88" levelMod="1.77" hp="2356.107" mp="951.795" cp="1178.0535" hpRegen="10.2" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="89" levelMod="1.78" hp="2360.8704" mp="954.24" cp="1180.4352" hpRegen="10.3" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="90" levelMod="1.79" hp="2364.579" mp="956.2455" cp="1182.2896" hpRegen="10.4" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="91" levelMod="1.8" hp="2367.222" mp="957.807" cp="1183.611" hpRegen="10.5" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="92" levelMod="1.81" hp="2368.7886" mp="958.92" cp="1184.3943" hpRegen="10.6" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="93" levelMod="1.82" hp="2369.268" mp="959.58" cp="1184.634" hpRegen="10.7" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="94" levelMod="1.83" hp="2368.6494" mp="959.7825" cp="1184.3247" hpRegen="10.8" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="95" levelMod="1.84" hp="2366.922" mp="959.523" cp="1183.461" hpRegen="10.9" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="96" levelMod="1.85" hp="2364.075" mp="958.797" cp="1182.0375" hpRegen="11.0" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="97" levelMod="1.86" hp="2360.0977" mp="957.6" cp="1180.0488" hpRegen="11.1" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="98" levelMod="1.87" hp="2354.979" mp="955.9275" cp="1177.4895" hpRegen="11.2" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
<level val="99" levelMod="1.88" hp="2348.7085" mp="953.775" cp="1174.3542" hpRegen="11.3" mpRegen="3.0" cpRegen="8.5" />
</levels>
</Male>
<Female>
<common>
<base range="20" attackSpeed="300" attackType="SWORD" critRate="5" mAtk="5" pAtk="5" randomDamage="10" />
<stats str="88" int="39" con="82" dex="55" wit="39" men="38" />
<defense chest="31" legs="18" head="12" feet="7" gloves="8" underwear="3" cloak="1" />
<magicDefense rear="9" lear="9" rfinger="5" lfinger="5" neck="13" />
<collision radius="12" height="14.5" />
<moving walk="30" run="147" waterWalk="50" waterRun="50" flyWalk="0" flyRun="0" unknownWalk="0" unknownRun="0" />
</common>
<actions>1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 15 16 17 18 19 21 22 23 32 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 53 54 55 56 57 63 64 65 70 86 1000 1001 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1120 1121</actions>
<skills>
<skill id="584" level="1" /> <!-- Power Claw -->
<skill id="585" level="1" /> <!-- Fast Moving -->
<skill id="619" level="1" /> <!-- Dispel Transform -->
<skill id="5491" level="1" /> <!-- Decrease Bow/Crossbow Atk. Spd. -->
</skills>
<levels>
<level val="1" levelMod="0.9" hp="80.8" mp="30.3" cp="40.4" hpRegen="2.0" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="2" levelMod="0.91" hp="92.7483" mp="35.8146" cp="46.37415" hpRegen="2.05" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="3" levelMod="0.92" hp="104.8279" mp="41.3898" cp="52.41395" hpRegen="2.1" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="4" levelMod="0.93" hp="117.0388" mp="47.0256" cp="58.5194" hpRegen="2.15" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="5" levelMod="0.94" hp="129.381" mp="52.722" cp="64.6905" hpRegen="2.2" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="6" levelMod="0.95" hp="143.259" mp="59.058" cp="71.6295" hpRegen="2.25" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="7" levelMod="0.96" hp="155.9886" mp="64.9332" cp="77.9943" hpRegen="2.3" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="8" levelMod="0.97" hp="168.8508" mp="70.8696" cp="84.4254" hpRegen="2.35" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="9" levelMod="0.98" hp="181.8456" mp="76.8672" cp="90.9228" hpRegen="2.4" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="10" levelMod="0.99" hp="194.973" mp="82.926" cp="97.4865" hpRegen="2.45" mpRegen="0.9" cpRegen="2.0" />
<level val="11" levelMod="1.0" hp="210.2745" mp="89.919" cp="105.13725" hpRegen="2.5" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="12" levelMod="1.01" hp="223.7984" mp="96.1608" cp="111.8992" hpRegen="2.6" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="13" levelMod="1.02" hp="237.4562" mp="102.4644" cp="118.7281" hpRegen="2.7" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="14" levelMod="1.03" hp="251.2479" mp="108.8298" cp="125.62395" hpRegen="2.8" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="15" levelMod="1.04" hp="265.1735" mp="115.257" cp="132.58675" hpRegen="2.9" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="16" levelMod="1.05" hp="281.944" mp="122.928" cp="140.972" hpRegen="3.0" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="17" levelMod="1.06" hp="296.2752" mp="129.5424" cp="148.1376" hpRegen="3.1" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="18" levelMod="1.07" hp="310.7416" mp="136.2192" cp="155.3708" hpRegen="3.2" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="19" levelMod="1.08" hp="325.3432" mp="142.9584" cp="162.6716" hpRegen="3.3" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="20" levelMod="1.09" hp="340.08" mp="149.76" cp="170.04" hpRegen="3.4" mpRegen="1.2" cpRegen="2.5" />
<level val="21" levelMod="1.1" hp="374.535" mp="161.595" cp="187.2675" hpRegen="3.5" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="22" levelMod="1.11" hp="406.0035" mp="172.0845" cp="203.00175" hpRegen="3.6" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="23" levelMod="1.12" hp="437.7555" mp="182.6685" cp="218.87775" hpRegen="3.7" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="24" levelMod="1.13" hp="469.791" mp="193.347" cp="234.8955" hpRegen="3.8" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="25" levelMod="1.14" hp="502.11" mp="204.12" cp="251.055" hpRegen="3.9" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="26" levelMod="1.15" hp="539.805" mp="217.035" cp="269.9025" hpRegen="4.0" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="27" levelMod="1.16" hp="573.0042" mp="228.1014" cp="286.5021" hpRegen="4.1" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="28" levelMod="1.17" hp="606.4896" mp="239.2632" cp="303.2448" hpRegen="4.2" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="29" levelMod="1.18" hp="640.2612" mp="250.5204" cp="320.1306" hpRegen="4.3" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="30" levelMod="1.19" hp="674.319" mp="261.873" cp="337.1595" hpRegen="4.4" mpRegen="1.5" cpRegen="3.5" />
<level val="31" levelMod="1.2" hp="715.3485" mp="275.8995" cp="357.67426" hpRegen="4.5" mpRegen="1.8" cpRegen="4.5" />
