Windy Hill spawns.

Contributed by Stayway.
This commit is contained in:
MobiusDev 2015-11-28 00:42:21 +00:00
parent eb3f869b56
commit 6f6d296ecb
3 changed files with 701 additions and 24 deletions

View File

@ -57235,7 +57235,7 @@ INSERT INTO `spawnlist` VALUES
('Garden of Spirits', 1, 23561, -48897, 82391, -4872, 0, 0, 392, 60, 0, 0, 0),
('Garden of Spirits', 1, 23561, -52631, 83763, -4864, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0);
INSERT INTO `custom_spawnlist` VALUES
INSERT INTO `spawnlist` VALUES
('Enchanted Valley', 1, 13325, 124562, 40593, -4360, 0, 0, 32615, 60, 0, 0, 0),
('Enchanted Valley', 1, 19600, 102449, 47831, -3640, 0, 0, 11085, 60, 0, 0, 0),
('Enchanted Valley', 1, 19600, 103064, 44888, -4576, 0, 0, 18402, 60, 0, 0, 0),
@ -58474,4 +58474,650 @@ INSERT INTO `custom_spawnlist` VALUES
('Enchanted Valley', 1, 30747, 114882, 47970, -4584, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0),
('Enchanted Valley', 1, 32570, 113148, 48268, -4592, 0, 0, 49152, 60, 0, 0, 0),
('Enchanted Valley', 1, 34087, 111921, 61693, -4576, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0),
('Enchanted Valley', 1, 34087, 117697, 53051, -4632, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0);
('Enchanted Valley', 1, 34087, 117697, 53051, -4632, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0);
-- Windy Hill spawns
INSERT INTO `spawnlist` VALUES
('Windy Hill', 1, 20078, -78393, 91106, -3584, 0, 0, 47468, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -78780, 90527, -3568, 0, 0, 31307, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -79149, 91106, -3656, 0, 0, 40203, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -79158, 89951, -3560, 0, 0, 45641, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -79158, 90191, -3576, 0, 0, 43813, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -79401, 91058, -3680, 0, 0, 42319, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -79630, 89106, -3512, 0, 0, 38558, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -80057, 88018, -3480, 0, 0, 24267, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -80085, 90447, -3696, 0, 0, 29122, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -80157, 90866, -3720, 0, 0, 52192, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -80910, 89060, -3680, 0, 0, 42319, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -80917, 90416, -3720, 0, 0, 33409, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81244, 87097, -3544, 0, 0, 19625, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81349, 93381, -3728, 0, 0, 22489, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81361, 88267, -3584, 0, 0, 51806, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81440, 87716, -3552, 0, 0, 57529, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81468, 89038, -3720, 0, 0, 6630, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81470, 89294, -3736, 0, 0, 23585, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81475, 93285, -3736, 0, 0, 38733, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81587, 89461, -3736, 0, 0, 22648, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81642, 87262, -3544, 0, 0, 10487, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81724, 90362, -3696, 0, 0, 17255, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81784, 87055, -3544, 0, 0, 9914, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81798, 88213, -3600, 0, 0, 2944, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81859, 91702, -3624, 0, 0, 59275, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -81875, 87222, -3544, 0, 0, 2450, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -82016, 93138, -3712, 0, 0, 16863, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -82330, 89284, -3688, 0, 0, 29944, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -82736, 91799, -3488, 0, 0, 5886, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -82892, 90376, -3568, 0, 0, 55703, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83032, 92965, -3544, 0, 0, 46345, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83061, 86650, -3544, 0, 0, 18683, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83104, 88209, -3584, 0, 0, 11060, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83119, 88379, -3600, 0, 0, 55414, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83210, 92345, -3384, 0, 0, 5042, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83222, 90582, -3504, 0, 0, 23270, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83231, 90727, -3496, 0, 0, 45411, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83262, 92314, -3384, 0, 0, 22080, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83323, 90035, -3528, 0, 0, 7200, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83524, 89977, -3504, 0, 0, 43032, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83662, 86363, -3496, 0, 0, 14393, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83799, 91728, -3288, 0, 0, 63813, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -83875, 87049, -3432, 0, 0, 38890, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -84641, 90543, -3304, 0, 0, 28087, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -85332, 88075, -3496, 0, 0, 4485, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -85569, 86524, -3424, 0, 0, 22080, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -85743, 86339, -3416, 0, 0, 12641, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -85997, 87760, -3464, 0, 0, 22710, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -86148, 90441, -3280, 0, 0, 35274, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -86480, 86252, -3392, 0, 0, 15685, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -86497, 90241, -3280, 0, 0, 17292, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -86712, 88634, -3384, 0, 0, 22057, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -87018, 86373, -3392, 0, 0, 50547, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -87184, 86828, -3416, 0, 0, 48632, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -87409, 91279, -3120, 0, 0, 9985, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -87738, 92852, -2472, 0, 0, 53187, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -87848, 87064, -3416, 0, 0, 37352, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -87863, 92457, -2664, 0, 0, 13110, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -88692, 90587, -3264, 0, 0, 26779, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -89092, 92919, -2568, 0, 0, 15947, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -89100, 86351, -3400, 0, 0, 27280, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -89223, 92206, -2656, 0, 0, 20028, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -89341, 92527, -2656, 0, 0, 43576, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -89345, 85947, -3360, 0, 0, 42562, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -89359, 93165, -2608, 0, 0, 1400, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -89861, 86757, -3456, 0, 0, 40004, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -89863, 93160, -3280, 0, 0, 46401, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -90301, 93611, -3408, 0, 0, 38854, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -90419, 94792, -3528, 0, 0, 48286, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -90922, 94905, -3520, 0, 0, 37644, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -91034, 95639, -3544, 0, 0, 22177, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -91389, 94974, -3512, 0, 0, 14188, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -92049, 90700, -3264, 0, 0, 39852, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -93122, 91093, -3200, 0, 0, 20125, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -93209, 91620, -3208, 0, 0, 16371, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -93795, 94956, -3472, 0, 0, 50804, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -94344, 93912, -3352, 0, 0, 21353, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -94475, 92210, -3216, 0, 0, 44667, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -94866, 94170, -3352, 0, 0, 22080, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -94974, 92211, -3216, 0, 0, 10419, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20078, -95141, 94722, -3416, 0, 0, 37566, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20494, -91614, 99876, -3616, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20494, -91657, 99982, -3632, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20496, -88424, 100081, -3560, 0, 0, 41699, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20496, -91766, 100050, -3632, 0, 0, 23176, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20497, -90365, 100008, -3552, 0, 0, 10170, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20498, -90080, 100065, -3552, 0, 0, 36369, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 20499, -91764, 99876, -3624, 0, 0, 40085, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -86779, 88845, -3376, 0, 0, 40160, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -87431, 88691, -3368, 0, 0, 61503, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -88220, 88183, -3408, 0, 0, 63885, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -88349, 88521, -3400, 0, 0, 32987, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -89028, 89292, -3376, 0, 0, 59399, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -89124, 91764, -2704, 0, 0, 51059, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -89180, 87906, -3472, 0, 0, 42811, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -89297, 89485, -3360, 0, 0, 47850, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -89330, 90527, -3232, 0, 0, 20401, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -89570, 91189, -3008, 0, 0, 60158, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -89624, 91085, -3064, 0, 0, 54997, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -89797, 87662, -3480, 0, 0, 33469, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -89863, 88810, -3408, 0, 0, 34125, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -90102, 89330, -3376, 0, 0, 13314, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -90231, 88340, -3416, 0, 0, 15686, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -90577, 87847, -3432, 0, 0, 45111, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -91105, 87194, -3448, 0, 0, 40099, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -91222, 87434, -3440, 0, 0, 34090, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -91410, 87341, -3448, 0, 0, 59885, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -92230, 91831, -3264, 0, 0, 6132, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -92352, 87861, -3408, 0, 0, 59166, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -93819, 93368, -3360, 0, 0, 62872, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -94110, 92420, -3224, 0, 0, 32714, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21023, -95029, 93376, -3296, 0, 0, 29649, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -72412, 92333, -3536, 0, 0, 41701, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -72538, 93101, -3616, 0, 0, 31455, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -73420, 93149, -3624, 0, 0, 36859, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -73456, 95281, -3728, 0, 0, 12273, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -73546, 92957, -3624, 0, 0, 13140, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -73582, 95137, -3728, 0, 0, 36943, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -73962, 93607, -3688, 0, 0, 5175, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -74149, 94622, -3728, 0, 0, 9475, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -74212, 95233, -3712, 0, 0, 34771, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -74338, 94849, -3720, 0, 0, 26930, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -74710, 94767, -3728, 0, 0, 3886, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75084, 94042, -3728, 0, 0, 26477, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75181, 92478, -3632, 0, 0, 21377, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75297, 91814, -3624, 0, 0, 5267, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75297, 92229, -3640, 0, 0, 6794, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75385, 95607, -3688, 0, 0, 39489, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75413, 91482, -3600, 0, 0, 36013, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75486, 94959, -3704, 0, 0, 29128, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75511, 95847, -3688, 0, 0, 62586, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75637, 95799, -3680, 0, 0, 63955, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75754, 94959, -3696, 0, 0, 5504, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -75888, 94119, -3712, 0, 0, 58757, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -76266, 92548, -3704, 0, 0, 59309, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -76266, 93121, -3712, 0, 0, 42553, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -76393, 95847, -3680, 0, 0, 47901, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -76400, 91020, -3520, 0, 0, 64581, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -76826, 95547, -3688, 0, 0, 46328, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -76936, 93312, -3704, 0, 0, 39812, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -77135, 94536, -3696, 0, 0, 39865, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -77261, 94632, -3696, 0, 0, 48513, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -77707, 91462, -3592, 0, 0, 36318, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -78017, 94584, -3712, 0, 0, 55855, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -78067, 91998, -3680, 0, 0, 22967, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -78143, 94680, -3712, 0, 0, 41555, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -78191, 93842, -3720, 0, 0, 49748, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -78947, 93266, -3720, 0, 0, 43186, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -79325, 93266, -3704, 0, 0, 11405, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -79507, 91998, -3728, 0, 0, 53558, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -79867, 92266, -3720, 0, 0, 58255, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -79955, 93794, -3720, 0, 0, 15310, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -80693, 94335, -3648, 0, 0, 17560, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -80945, 94335, -3608, 0, 0, 18057, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -81125, 86306, -3544, 0, 0, 19932, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -81197, 94047, -3640, 0, 0, 36690, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -81449, 94047, -3600, 0, 0, 9860, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -81604, 85354, -3400, 0, 0, 14580, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -81682, 86198, -3544, 0, 0, 25647, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -81870, 85354, -3416, 0, 0, 65341, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -83876, 84204, -3352, 0, 0, 48675, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -84474, 83578, -3320, 0, 0, 31779, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -84584, 85255, -3392, 0, 0, 27661, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -84612, 84505, -3312, 0, 0, 38733, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -85622, 84914, -3304, 0, 0, 9300, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -85931, 84349, -3248, 0, 0, 57, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -85984, 85144, -3328, 0, 0, 19382, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -86303, 84717, -3248, 0, 0, 18271, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -86675, 85374, -3304, 0, 0, 43362, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -86948, 85647, -3344, 0, 0, 64669, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -87149, 85686, -3344, 0, 0, 63312, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -87307, 85686, -3328, 0, 0, 25318, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -87972, 85387, -3256, 0, 0, 57896, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -88219, 85099, -3216, 0, 0, 38725, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -88328, 84748, -3168, 0, 0, 50020, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -88407, 85415, -3248, 0, 0, 39915, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -88628, 84437, -3072, 0, 0, 8929, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -88687, 85155, -3224, 0, 0, 477, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -88811, 84919, -3184, 0, 0, 23793, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21024, -89203, 85340, -3256, 0, 0, 19850, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78067, 74680, -3296, 0, 0, 52646, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78224, 74222, -3296, 0, 0, 63971, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78324, 75301, -3272, 0, 0, 2274, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78358, 75493, -3216, 0, 0, 55502, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78359, 74646, -3336, 0, 0, 7453, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78503, 75055, -3312, 0, 0, 29301, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78710, 76053, -3024, 0, 0, 23585, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78733, 72646, -3400, 0, 0, 19045, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78897, 75029, -3352, 0, 0, 59097, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78926, 75588, -3280, 0, 0, 62089, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78960, 72521, -3416, 0, 0, 52253, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78993, 75293, -3344, 0, 0, 63603, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -78995, 72472, -3424, 0, 0, 37449, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79041, 75777, -3272, 0, 0, 56936, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79094, 72898, -3408, 0, 0, 6793, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79448, 76609, -3096, 0, 0, 48302, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79508, 76177, -3272, 0, 0, 54396, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79547, 76641, -3128, 0, 0, 18854, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79569, 75381, -3400, 0, 0, 55398, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79744, 73205, -3312, 0, 0, 9444, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79769, 74839, -3392, 0, 0, 22629, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79816, 74974, -3400, 0, 0, 21689, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79854, 73225, -3296, 0, 0, 11333, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79873, 74664, -3368, 0, 0, 60996, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -79883, 76822, -3216, 0, 0, 25409, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -80037, 74210, -3304, 0, 0, 17258, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -80084, 73452, -3264, 0, 0, 7453, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -80107, 75212, -3400, 0, 0, 47323, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -80976, 82962, -3192, 0, 0, 21766, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -81199, 81929, -3216, 0, 0, 59709, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -81463, 81929, -3264, 0, 0, 27875, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -81483, 83379, -3304, 0, 0, 780, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -81930, 77375, -3400, 0, 0, 16819, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -81993, 80333, -3248, 0, 0, 23326, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -82086, 78041, -3400, 0, 0, 32900, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -82238, 82691, -3408, 0, 0, 13714, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -82322, 83947, -3432, 0, 0, 11536, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -82330, 83197, -3408, 0, 0, 59563, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -82345, 79961, -3296, 0, 0, 37605, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -82370, 85768, -3496, 0, 0, 17329, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -82372, 82928, -3408, 0, 0, 37709, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -82634, 77339, -3400, 0, 0, 33382, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -82752, 78241, -3384, 0, 0, 20028, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -82778, 80989, -3320, 0, 0, 4410, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -83030, 79980, -3296, 0, 0, 1651, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -83050, 84654, -3440, 0, 0, 33904, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -83476, 83192, -3352, 0, 0, 14575, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -83576, 81705, -2984, 0, 0, 41801, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -83622, 85387, -3424, 0, 0, 2127, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -83851, 82344, -3336, 0, 0, 25028, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -84050, 79370, -3184, 0, 0, 24637, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -84137, 78693, -3208, 0, 0, 6793, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -84169, 83125, -3336, 0, 0, 24760, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -84693, 79163, -3136, 0, 0, 64056, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -84930, 81507, -3176, 0, 0, 1627, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -85107, 78361, -3112, 0, 0, 46924, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -85156, 80339, -3088, 0, 0, 23182, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -85248, 83231, -3296, 0, 0, 32476, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -85418, 82953, -3280, 0, 0, 31007, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -85543, 80911, -3048, 0, 0, 6010, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -85578, 80084, -3008, 0, 0, 60804, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86049, 81803, -3064, 0, 0, 23466, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86099, 83693, -3240, 0, 0, 42129, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86557, 83902, -3184, 0, 0, 48762, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86573, 84226, -3208, 0, 0, 38480, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86610, 83527, -3152, 0, 0, 570, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86637, 84706, -3232, 0, 0, 39311, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86737, 80530, -2864, 0, 0, 6011, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86849, 81793, -2944, 0, 0, 37287, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86890, 80965, -2848, 0, 0, 16818, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86912, 83360, -3104, 0, 0, 17962, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -86960, 83995, -3120, 0, 0, 12333, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -87017, 83589, -3104, 0, 0, 33936, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -87055, 83479, -3072, 0, 0, 27070, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -87084, 83914, -3104, 0, 0, 51540, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -87377, 83209, -3008, 0, 0, 63444, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -87521, 83055, -2960, 0, 0, 29577, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -87593, 83841, -3072, 0, 0, 8191, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -88082, 82746, -2808, 0, 0, 60265, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -88290, 83615, -2936, 0, 0, 41516, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -88307, 83399, -2896, 0, 0, 13924, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -88348, 83082, -2832, 0, 0, 17999, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -88635, 83581, -2872, 0, 0, 63681, 60, 0, 0, 0),
('Windy Hill', 1, 21025, -88761, 83825, -2960, 0, 0, 50278, 60, 0, 0, 0),
