126
	
		43
		88
		80
		37
		57
		36
		33
		42
		10
		10
		
			
			
			
			
			
		
		4
		4
		5
		FIST
		300
		333
		
			31
			18
			12
			7
			8
			3
			1
		
		6
		
			9
			9
			5
			5
			13
		
		0
		20
		
			0
			0
			26
			120
		
		10
		
			87
			140
			50
			50
		
		100
		500
		
			7.0
			22.6
		
		
			7.0
			22.6
		
	
	
		
			97.0
			40.0
			48.5
			2.0
			0.9
			2.0
		
		
			113.38
			47.28
			56.69
			2.05
			0.9
			2.0
		
		
			129.94
			54.64
			64.97
			2.1
			0.9
			2.0
		
		
			146.68
			62.08
			73.34
			2.15
			0.9
			2.0
		
		
			163.6
			69.6
			81.8
			2.2
			0.9
			2.0
		
		
			180.7
			77.2
			90.35
			2.25
			0.9
			2.0
		
		
			197.98
			84.88
			98.99
			2.3
			0.9
			2.0
		
		
			215.44
			92.64
			107.72
			2.35
			0.9
			2.0
		
		
			233.08
			100.48
			116.54
			2.4
			0.9
			2.0
		
		
			250.9
			108.4
			125.45
			2.45
			0.9
			2.0
		
		
			268.9
			116.4
			134.45
			2.5
			1.2
			2.5
		
		
			287.08
			124.48
			143.54
			2.6
			1.2
			2.5
		
		
			305.44
			132.64
			152.72
			2.7
			1.2
			2.5
		
		
			323.98
			140.88
			161.99
			2.8
			1.2
			2.5
		
		
			342.7
			149.2
			171.35
			2.9
			1.2
			2.5
		
		
			361.6
			157.6
			180.8
			3.0
			1.2
			2.5
		
		
			380.68
			166.08
			190.34
			3.1
			1.2
			2.5
		
		
			399.94
			174.64
			199.97
			3.2
			1.2
			2.5
		
		
			419.38
			183.28
			209.69
			3.3
			1.2
			2.5
		
		
			449.9
			196.36
			224.95
			3.4
			1.2
			2.5
		
		
			480.7
			209.56
			240.35
			3.5
			1.5
			3.5
		
		
			511.78
			222.88
			255.89
			3.6
			1.5
			3.5
		
		
			543.14
			236.32
			271.57
			3.7
			1.5
			3.5
		
		
			574.78
			249.88
			287.39
			3.8
			1.5
			3.5
		
		
			606.7
			263.56
			303.35
			3.9
			1.5
			3.5
		
		
			638.9
			277.36
			319.45
			4.0
			1.5
			3.5
		
		
			671.38
			291.28
			335.69
			4.1
			1.5
			3.5
		
		
			704.14
			305.32
			352.07
			4.2
			1.5
			3.5
		
		
			737.18
			319.48
			368.59
			4.3
			1.5
			3.5
		
		
			770.5
			333.76
			385.25
			4.4
			1.5
			3.5
		
		
			804.1
			348.16
			402.05
			4.5
			1.8
			4.5
		
		
			837.98
			362.68
			418.99
			4.6
			1.8
			4.5
		
		
			872.14
			377.32
			436.07
			4.7
			1.8
			4.5
		
		
			906.58
			392.08
			453.29
			4.8
			1.8
			4.5
		
		
			941.3
			406.96
			470.65
			4.9
			1.8
			4.5
		
		
			976.3
			421.96
			488.15
			5.0
			1.8
			4.5
		
		
			1011.58
			437.08
			505.79
			5.1
			1.8
			4.5
		
		
			1047.14
			452.32
			523.57
			5.2
			1.8
			4.5
		
		
			1082.98
			467.68
			541.49
			5.3
			1.8
			4.5
		
		
			1119.1
			483.16
			559.55
			5.4
			1.8
			4.5
		
		
			1155.5
			498.76
			577.75
			5.5
			2.1
			5.5
		
		
			1192.18
			514.48
			596.09
			5.6
			2.1
			5.5
		
		
			1229.14
			530.32
			614.57
			5.7
			2.1
			5.5
		
		
			1266.38
			546.28
			633.19
			5.8
			2.1
			5.5
		
		
			1303.9
			562.36
			651.95
			5.9
			2.1
			5.5
		
		
			1341.7
			578.56
			670.85
			6.0
			2.1
			5.5
		
		
			1379.78
			594.88
			689.89
			6.1
			2.1
			5.5
		
		
			1418.14
			611.32
			709.07
			6.2
			2.1
			5.5
		
		
			1456.78
			627.88
			728.39
			6.3
			2.1
			5.5
		
		
			1495.7
			644.56
			747.85
			6.4
			2.1
			5.5
		
		
			1534.9
			661.36
			767.45
			6.5
			2.4
			6.5
		
		
			1574.38
			678.28
			787.19
			6.6
			2.4
			6.5
		
		
			1614.14
			695.32
			807.07
			6.7
			2.4
			6.5
		
		
			1654.18
			712.48
			827.09
			6.8
			2.4
			6.5
		
		
			1694.5
			729.76
			847.25
			6.9
			2.4
			6.5
		
		
			1735.1
			747.16
			867.55
			7.0
			2.4
			6.5
		
		
			1775.98
			764.68
			887.99
			7.1
			2.4
			6.5
		
		
			1817.14
			782.32
			908.57
			7.2
			2.4
			6.5
		
		
			1858.58
			800.08
			929.29
			7.3
			2.4
			6.5
		
		
			1900.3
			817.96
			950.15
			7.4
			2.4
			6.5
		
		
			1942.3
			835.96
			971.15
			7.5
			2.7
			7.5
		
		
			1984.58
			854.08
			992.29
			7.6
			2.7
			7.5
		
		
			2027.14
			872.32
			1013.57
			7.7
			2.7
			7.5
		
		
			2069.98
			890.68
			1034.99
			7.8
			2.7
			7.5
		
		
			2113.1
			909.16
			1056.55
			7.9
			2.7
			7.5
		
		
			2156.5
			927.76
			1078.25
			8.0
			2.7
			7.5
		
		
			2200.18
			946.48
			1100.09
			8.1
			2.7
			7.5
		
		
			2244.14
			965.32
			1122.07
			8.2
			2.7
			7.5
		
		
			2288.38
			984.28
			1144.19
			8.3
			2.7
			7.5
		
		
			2332.9
			1003.36
			1166.45
			8.4
			2.7
			7.5
		
		
			2377.7
			1022.56
			1188.85
			8.5
			3.0
			8.5
		
		
			2422.78
			1041.88
			1211.39
			8.6
			3.0
			8.5
		
		
			2468.14
			1061.32
			1234.07
			8.7
			3.0
			8.5
		
		
			2513.78
			1080.88
			1256.89
			8.8
			3.0
			8.5
		
		
			2559.7
			1100.56
			1279.85
			8.9
			3.0
			8.5
		
		
			2605.9
			1120.36
			1302.95
			9.0
			3.0
			8.5
		
		
			2652.38
			1140.28
			1326.19
			9.1
			3.0
			8.5
		
		
			2699.14
			1160.32
			1349.57
			9.2
			3.0
			8.5
		
		
			2746.18
			1180.48
			1373.09
			9.3
			3.0
			8.5
		
		
			2793.5
			1200.76
			1396.75
			9.4
			3.0
			8.5
		
		
			2841.1
			1221.16
			1420.55
			9.5
			3.0
			8.5
		
		
			2888.98
			1241.68
			1444.49
			9.6
			3.0
			8.5
		
		
			2937.14
			1262.32
			1468.57
			9.7
			3.0
			8.5
		
		
			2985.58
			1283.08
			1492.79
			9.8
			3.0
			8.5
		
		
			3034.3
			1303.96
			1517.15
			9.9
			3.0
			8.5
		
		
			3083.3
			1324.96
			1541.65
			10
			3.0
			8.5
		
		
			3132.58
			1346.08
			1566.29
			10.1
			3.0
			8.5
		
		
			3182.14
			1367.32
			1591.07
			10.2
			3.0
			8.5
		
		
			3231.98
			1388.68
			1615.99
			10.3
			3.0
			8.5
		
		
			3282.1
			1410.16
			1641.05
			10.4
			3.0
			8.5
		
		
			3332.5
			1431.76
			1666.25
			10.5
			3.0
			8.5
		
		
			3383.18
			1453.48
			1691.59
			10.6
			3.0
			8.5
		
		
			3434.14
			1475.32
			1717.07
			10.7
			3.0
			8.5
		
		
			3485.38
			1497.28
			1742.69
			10.8
			3.0
			8.5
		
		
			3536.9
			1519.36
			1768.45
			10.9
			3.0
			8.5
		
		
			3588.7
			1541.56
			1794.35
			11
			3.0
			8.5
		
		
			3640.78
			1563.88
			1820.39
			11.1
			3.0
			8.5
		
		
			3693.14
			1586.32
			1846.57
			11.2
			3.0
			8.5
		
		
			3745.78
			1608.88
			1872.89
			11.3
			3.0
			8.5
		
		
			3798.7
			1631.56
			1899.35
			11.4
			3.0
			8.5
		
		
			3851.9
			1654.36
			1925.95
			11.5
			3.0
			8.5
		
		
			3905.38
			1677.28
			1952.69
			11.6
			3.0
			8.5
		
		
			3959.14
			1700.32
			1979.57
			11.7
			3.0
			8.5
		
		
			4013.18
			1723.48
			2006.59
			11.8
			3.0
			8.5
		
		
			4067.5
			1746.76
			2033.75
			11.9
			3.0
			8.5
		
		
			4122.1
			1770.16
			2061.05
			12
			3.0
			8.5