14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
0.83 0.8 0.8 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
17 29 39 53 67 83 97 103 108 112 115 116
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
17 29 39 53 67 83 97 103 108 112 115 116
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
17 29 39 53 67 83 97 103 108 112 115 116
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
17 29 39 53 67 83 97 103 108 112 115 116
0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10
19 28 38 49 60 69 75 75 78 78 79 79
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
17 29 39 53 67 83 97 103 108 112 115 116
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
17 29 39 53 67 83 97 103 108 112 115 116
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
17 29 39 53 67 83 97 103 108 112 115 116
2 2 2 2 2 4 5 7 8 10 12 12
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
32 45 63 83 106 129 150 158 164 168 170 173
352 949 2607 6828 17184 33213 51007 59177 67888 77001 86359 95790
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
32 45 63 83 106 129 150 158 164 168 170 173
176 475 1304 3414 8592 16607 25504 29589 33944 38501 43180 47895
2516 3150 4708 7611 11465 14839 17138 18081 19008 19977 13303 13157
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
21 34 50 67 86 104 119 125 129 131 131 132
11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 19
180 228 337 544 819 1060 1225 1292 1358 1427 951 940
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
43 69 99 134 173 207 239 250 258 262 262 263
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
6 10 13 18 23 28 33 35 36 38 39 39
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
6 10 13 18 23 28 33 35 36 38 39 39
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
6 10 13 18 23 28 33 35 36 38 39 39
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
6 10 13 18 23 28 33 35 36 38 39 39
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
25 40 56 76 99 121 142 151 159 165 168 170
122 279 584 1110 1923 3030 4336 5002 5632 6187 6632 6978
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
25 40 56 76 99 121 142 151 159 165 168 170
122 279 584 1110 1923 3030 4336 5002 5632 6187 6632 6978
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 27 35 45 55 65 69 73 75 77 78
18 26 38 52 68 85 102 110 116 122 126 129
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 28 38 50 61 71 76 80 83 84 85
46 105 219 417 722 1136 1626 1876 2112 2320 2487 2617
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
32 45 63 83 106 129 150 158 164 168 170 173
352 949 2607 6828 17184 33213 51007 59177 67888 77001 86359 95790
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 28 38 50 61 71 76 80 83 84 85
46 105 219 417 722 1136 1626 1876 2112 2320 2487 2617
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 27 35 45 55 65 69 73 75 77 78
5 8 12 17 24 31 39 39 39 39 39 39
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
17 28 38 49 63 78 92 97 102 105 108 109
5 8 12 17 24 31 39 39 39 39 39 39
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 27 35 45 55 65 69 73 75 77 78
4 5 8 11 15 19 24 24 24 24 24 24
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 27 35 45 55 65 69 73 75 77 78
5 8 12 17 24 31 39 39 39 39 39 39
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 27 35 45 55 65 69 73 75 77 78
5 8 12 17 24 31 39 39 39 39 39 39
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
18 29 40 53 68 83 98 104 109 113 115 117
3 5 7 9 13 16 20 20 20 20 20 20
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 27 35 45 55 65 69 73 75 77 78
3 5 7 9 13 16 20 20 20 20 20 20
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 27 35 45 55 65 69 73 75 77 78
5 8 12 17 24 31 39 39 39 39 39 39
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 27 35 45 55 65 69 73 75 77 78
5 8 12 17 24 31 39 39 39 39 39 39
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
9 15 20 27 34 42 49 53 55 57 58 59
9 13 19 26 34 43 51 55 58 61 63 65
2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10
500 600 600 750 750 750 750 750 750 750 750 750
16 24 32 41 50 58 63 63 66 66 68 68
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
18 29 40 53 68 83 98 104 109 113 115 117
600 750 750 900 900 900 900 900 900 900 900 900
1100 1250 1250 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
17 28 38 49 63 78 92 97 102 105 108 109
18 26 38 52 68 85 102 110 116 122 126 129
600 750 750 900 900 900 900 900 900 900 900 900
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
13 20 27 35 45 55 65 69 73 75 77 78
18 26 38 52 68 85 102 110 116 122 126 129
icon.skill4270_1 icon.skill4270_2 icon.skill4270_3 icon.skill4270_3
icon.skill_ct3_force01 icon.skill_ct3_force02 icon.skill_ct3_force03 icon.skill_ct3_force04 icon.skill_ct3_force05 icon.skill_ct3_force06 icon.skill_ct3_force07 icon.skill_ct3_force08 icon.skill_ct3_force09 icon.skill_ct3_force10 icon.skill_ct3_force11 icon.skill_ct3_force12 icon.skill_ct3_force13 icon.skill_ct3_force14 icon.skill_ct3_force15 icon.skill_ct3_force16 icon.skill_ct3_force17 icon.skill_ct3_force18 icon.skill_ct3_force19 icon.skill_ct3_force20 icon.skill_ct3_force21 icon.skill_ct3_force22 icon.skill_ct3_force23 icon.skill_ct3_force24 icon.skill_ct3_force25 icon.skill_ct3_force26 icon.skill_ct3_force27 icon.skill_ct3_force28 icon.skill_ct3_force29 icon.skill_ct3_force30 icon.skill_ct3_force31 icon.skill_ct3_force32 icon.skill_ct3_force33 icon.skill_ct3_force34 icon.skill_ct3_force35 icon.skill_ct3_force36 icon.skill_ct3_force37 icon.skill_ct3_force38 icon.skill_ct3_force39 icon.skill_ct3_force40 icon.skill_ct3_force41 icon.skill_ct3_force42 icon.skill_ct3_force43 icon.skill_ct3_force44 icon.skill_ct3_force45 icon.skill_ct3_force46 icon.skill_ct3_force47 icon.skill_ct3_force48 icon.skill_ct3_force49 icon.skill_ct3_force50