88 94 99 105 110 115 121 126 132 137
111 117 124 131 138 144 151 158 164 171
77 81 86 90 95 100 104 109 113 118
320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
146 154 162 170 178 186 194 202 210 218
45 43 41 39 37 35 33 31 30 28
133 134 139 142 146 150 154 157
162 163 165 167 170 171 173 175 177 178
45 43 41 39 37 35 33 31 30 28
133 134 139 142 146 150 154 157
162 163 165 167 170 171 173 175 177 178
45 43 41 39 37 35 33 31 30 28
133 134 139 142 146 150 154 157
162 163 165 167 170 171 173 175 177 178
133 134 139 142 146 150 154 157
162 163 165 167 170 171 173 175 177 178
45 43 41 39 37 35 33 31 30 28
45 43 41 39 37 35 33 31 30 28
133 134 139 142 146 150 154 157
162 163 165 167 170 171 173 175 177 178
45 43 41 39 37 35 33 31 30 28
133 134 139 142 146 150 154 157
162 163 165 167 170 171 173 175 177 178
54 52 50 47 45 43 41 38 36 34
13 12 12 11 11 10 10 9 8 8
158 161 165 169 175 179 184 188
193 195 197 199 201 205 207 209 211 213
54 52 50 47 45 43 41 38 36 34
13 12 12 11 11 10 10 9 8 8
158 161 165 169 175 179 184 188
193 195 197 199 201 205 207 209 211 213
54 52 50 47 45 43 41 38 36 34
13 12 12 11 11 10 10 9 8 8
158 161 165 169 175 179 184 188
193 195 197 199 201 205 207 209 211 213
54 52 50 47 45 43 41 38 36 34
13 12 12 11 11 10 10 9 8 8
158 161 165 169 175 179 184 188
193 195 197 199 201 205 207 209 211 213
54 52 50 47 45 43 41 38 36 34
13 12 12 11 11 10 10 9 8 8
158 161 165 169 175 179 184 188
193 195 197 199 201 205 207 209 211 213
54 52 50 47 45 43 41 38 36 34
13 12 12 11 11 10 10 9 8 8
158 161 165 169 175 179 184 188
193 195 197 199 201 205 207 209 211 213
100 104 108 112 117 121 126 131
125 120 115 110 104 99 94 89 83 78
30 29 28 26 25 24 23 21 20 19
392 404 415 426 437 448 460 471
476 482 487 493 498 504 510 516 521 527
392 404 415 426 437 448 460 471
476 482 487 493 498 504 510 516 521 527
100 104 108 112 117 121 126 131
125 120 115 110 104 99 94 89 83 78
30 29 28 26 25 24 23 21 20 19
392 404 415 426 437 448 460 471
476 482 487 493 498 504 510 516 521 527
100 104 108 112 117 121 126 131
125 120 115 110 104 99 94 89 83 78
30 29 28 26 25 24 23 21 20 19
392 404 415 426 437 448 460 471
476 482 487 493 498 504 510 516 521 527
100 104 108 112 117 121 126 131
125 120 115 110 104 99 94 89 83 78
30 29 28 26 25 24 23 21 20 19
392 404 415 426 437 448 460 471
476 482 487 493 498 504 510 516 521 527
100 104 108 112 117 121 126 131
125 120 115 110 104 99 94 89 83 78
30 29 28 26 25 24 23 21 20 19
392 404 415 426 437 448 460 471
476 482 487 493 498 504 510 516 521 527
100 104 108 112 117 121 126 131
125 120 115 110 104 99 94 89 83 78
30 29 28 26 25 24 23 21 20 19
65 62 59 57 54 51 48 46 43 40
15 14 14 13 12 12 11 10 10 9
552 557 561 566 571 576 581 586 590 595
69 66 63 60 57 54 51 48 46 43
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
207 198 190 181 172 164 155 146 138 129
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
191 194 196 198 200 202 205 207 209 211
171 174 183 189 198 204 213 222
213 204 195 186 177 168 159 150 142 133
51 49 47 45 43 41 38 36 34 32
210 213 219 226 231 238 243 250
255 259 262 264 267 271 274 276 279 283
210 213 219 226 231 238 243 250
255 259 262 264 267 271 274 276 279 283
171 174 183 189 198 204 213 222
213 204 195 186 177 168 159 150 142 133
51 49 47 45 43 41 38 36 34 32
210 213 219 226 231 238 243 250
255 259 262 264 267 271 274 276 279 283
171 174 183 189 198 204 213 222
213 204 195 186 177 168 159 150 142 133
51 49 47 45 43 41 38 36 34 32
210 213 219 226 231 238 243 250
255 259 262 264 267 271 274 276 279 283
171 174 183 189 198 204 213 222
213 204 195 186 177 168 159 150 142 133
51 49 47 45 43 41 38 36 34 32
210 213 219 226 231 238 243 250
255 259 262 264 267 271 274 276 279 283
171 174 183 189 198 204 213 222
213 204 195 186 177 168 159 150 142 133
51 49 47 45 43 41 38 36 34 32
210 213 219 226 231 238 243 250
255 259 262 264 267 271 274 276 279 283
171 174 183 189 198 204 213 222
213 204 195 186 177 168 159 150 142 133
51 49 47 45 43 41 38 36 34 32
262 270 277 285 292 299 307 315
318 322 326 329 333 337 341 344 349 352
213 222 231 240 252 261 270 282
270 259 248 236 225 214 203 191 180 169
66 63 60 57 55 52 49 46 44 41
262 270 277 285 292 299 307 315
318 322 326 329 333 337 341 344 349 352
213 222 231 240 252 261 270 282
270 259 248 236 225 214 203 191 180 169
66 63 60 57 55 52 49 46 44 41
262 270 277 285 292 299 307 315
318 322 326 329 333 337 341 344 349 352
213 222 231 240 252 261 270 282
270 259 248 236 225 214 203 191 180 169
66 63 60 57 55 52 49 46 44 41
262 270 277 285 292 299 307 315
318 322 326 329 333 337 341 344 349 352
213 222 231 240 252 261 270 282
270 259 248 236 225 214 203 191 180 169
66 63 60 57 55 52 49 46 44 41
262 270 277 285 292 299 307 315
318 322 326 329 333 337 341 344 349 352
213 222 231 240 252 261 270 282
270 259 248 236 225 214 203 191 180 169
66 63 60 57 55 52 49 46 44 41
262 270 277 285 292 299 307 315
318 322 326 329 333 337 341 344 349 352
213 222 231 240 252 261 270 282
270 259 248 236 225 214 203 191 180 169
66 63 60 57 55 52 49 46 44 41
65 62 59 57 54 51 48 46 43 40
16 15 14 14 13 12 12 11 10 10
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
70 67 64 61 58 55 52 49 46 43
17 16 15 15 14 13 12 12 11 10
87 83 79 76 72 68 64 61 57 53
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
0.9 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80
0.9 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80
0.9 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80
191 194 196 198 200 202 205 207 209 212
214 205 196 187 178 169 160 151 142 133
52 50 48 46 44 41 39 37 35 33
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82
0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82
0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82
153 155 156 158 161 162 164 166 167 169
70 67 64 61 58 55 52 49 46 43
17 16 15 15 14 13 12 12 11 10
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
68 65 62 59 56 53 51 48 45 42
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90
68 65 62 59 56 53 51 48 45 42
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
210 201 192 183 175 166 157 148 140 131
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
210 201 192 183 175 166 157 148 140 131
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
68 65 62 59 56 53 51 48 45 42
16 15 14 14 13 12 12 11 10 10
0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90
169 176 183 191 198 206 214 223
214 205 196 187 178 169 160 151 142 133
52 50 48 46 44 41 39 37 35 33
0.75 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90
162 163 165 167 169 171 173 175 177 178
71 68 65 62 59 56 53 50 47 44
17 16 15 15 14 13 12 12 11 10
147 148 150 152 154 155 157 159 161 162
210 220 230 240 2502 60 270 280 290 300
210 201 192 183 175 166 157 148 140 131
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
384 388 396 404 412 420 428 436
418 401 383 366 348 331 313 296 279 261
436 436 436 436 436 436 436 436 436 436
547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
568 590 612 634 656 678 700 722 743 765
400 412 436 450 474 499 523 547
243 379 495 549 611 621 638 642
53 51 49 47 44 42 40 38 35 33
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
67 65 63 61 58 56 54 52 49 47
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
383 367 351 335 319 303 287 271 255 239
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
482 466 450 434 418 402 386 370 354 338
0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90
628 636 642 650 657 664 673 681 688 695
1244 1192 1140 1088 1036 984 933 881 829 777
324 324 324 324 324 324 324 324 324 324
1568 1516 1464 1412 1360 1308 1257 1205 1153 1101
0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90
628 636 642 650 657 664 673 681 688 695
56 54 51 49 47 44 42 40 37 35
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
70 68 65 63 61 58 56 54 51 49
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
50 51.8 52.6 53.4 54.2 55 55.8 56.6 57.4 58.8
POISON,10;BLEEDING,10;PARALYZE,10;ROOT_PHYSICALLY,10;ROOT_MAGICALLY,10 POISON,10;BLEEDING,10;PARALYZE,10;ROOT_PHYSICALLY,10;ROOT_MAGICALLY,10 POISON,10;BLEEDING,10;PARALYZE,10;ROOT_PHYSICALLY,10;ROOT_MAGICALLY,10 POISON,10;BLEEDING,10;PARALYZE,10;ROOT_PHYSICALLY,10;ROOT_MAGICALLY,10 POISON,10;BLEEDING,10;PARALYZE,10;ROOT_PHYSICALLY,10;ROOT_MAGICALLY,10 POISON,10;BLEEDING,10;PARALYZE,10;ROOT_PHYSICALLY,10;ROOT_MAGICALLY,10 POISON,10;BLEEDING,10;PARALYZE,10;ROOT_PHYSICALLY,10;ROOT_MAGICALLY,10 POISON,10;BLEEDING,10;PARALYZE,10;ROOT_PHYSICALLY,10;ROOT_MAGICALLY,10 POISON,10;BLEEDING,10;PARALYZE,10;ROOT_PHYSICALLY,10;ROOT_MAGICALLY,10 POISON,10;BLEEDING,10;PARALYZE,10;ROOT_PHYSICALLY,10;ROOT_MAGICALLY,10
162 163 165 167 169 171 173 175 177 178
71 68 65 62 59 56 53 50 47 44
17 16 15 15 14 13 12 12 11 10
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300