From ff0a8bca6d5e54de84541c3adb33f827e3d1130b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: MobiusDev <8391001+MobiusDevelopment@users.noreply.github.com>
Date: Thu, 20 Jul 2017 18:07:24 +0000
Subject: [PATCH] Replaced tabs and duplicate spaces on several XML files.
---
.../dist/game/data/stats/armor/0300-0399.xml | 4 +-
.../dist/game/data/stats/armor/0400-0499.xml | 4 +-
.../dist/game/data/stats/armor/1100-1199.xml | 2 +-
.../dist/game/data/stats/skills/0000-0099.xml | 40 ++---
.../dist/game/data/stats/skills/0100-0199.xml | 32 ++--
.../dist/game/data/stats/skills/0200-0299.xml | 14 +-
.../dist/game/data/stats/skills/0300-0399.xml | 2 +-
.../dist/game/data/stats/skills/1000-1099.xml | 156 +++++++++---------
.../dist/game/data/stats/skills/1100-1199.xml | 72 ++++----
.../dist/game/data/stats/skills/1200-1299.xml | 68 ++++----
.../dist/game/data/stats/skills/1300-1399.xml | 6 +-
.../dist/game/data/stats/skills/2100-2199.xml | 24 +--
.../dist/game/data/stats/skills/3000-3099.xml | 32 ++--
.../dist/game/data/stats/skills/3500-3599.xml | 46 +++---
.../dist/game/data/stats/skills/3600-3699.xml | 6 +-
.../dist/game/data/stats/skills/4200-4299.xml | 18 +-
.../dist/game/data/stats/skills/4300-4399.xml | 24 +--
.../dist/game/data/stats/skills/4400-4499.xml | 12 +-
.../dist/game/data/stats/skills/4500-4599.xml | 10 +-
.../dist/game/data/stats/skills/4600-4699.xml | 4 +-
.../dist/game/data/stats/skills/9000-9099.xml | 12 +-
21 files changed, 294 insertions(+), 294 deletions(-)
diff --git a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/0300-0399.xml b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/0300-0399.xml
index a0429cdb0b..e274ec0531 100644
--- a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/0300-0399.xml
+++ b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/0300-0399.xml
@@ -56,7 +56,7 @@
-
-
+
@@ -301,7 +301,7 @@
-
-
+
diff --git a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/0400-0499.xml b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/0400-0499.xml
index 39a3bb8357..83ba04af5a 100644
--- a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/0400-0499.xml
+++ b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/0400-0499.xml
@@ -2,13 +2,13 @@
-
-
+
-
-
+
diff --git a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/1100-1199.xml b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/1100-1199.xml
index 48c3e8dddf..da96f17bde 100644
--- a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/1100-1199.xml
+++ b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/armor/1100-1199.xml
@@ -8,7 +8,7 @@
-
-
+
diff --git a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0000-0099.xml b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0000-0099.xml
index 4f2a5bd111..8ccbbbf65c 100644
--- a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0000-0099.xml
+++ b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0000-0099.xml
@@ -539,13 +539,13 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 68 67 66 66 65 64 64 63 62 62 61 60 60 59 58 58 57 56 56 55 54 54 53 52 52 51 50 50 49 48
+ 68 67 66 66 65 64 64 63 62 62 61 60 60 59 58 58 57 56 56 55 54 54 53 52 52 51 50 50 49 48
2008 2054 2099 2145 2190 2236 2281 2327 2372 2418 2463 2509 2554 2600 2645 2691 2736 2782 2827 2873 2918 2964 3009 3055 3100 3146 3191 3237 3282 3328
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67 68
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
655.0 679.0 703.0 752.0 777.0 803.0 855.0 882.0 909.0 965.0 993.0 1021.0 1078.0 1107.0 1136.0 1166.0 1195.0 1224.0 1254.0 1283.0 1312.0 1342.0 1371.0 1400.0 1428.0 1457.0 1485.0 1513.0 1541.0 1568.0 1595.0 1621.0 1647.0 1672.0 1697.0 1721.0 1745.0 1768.0 1790.0 1811.0 1831.0 1851.0 1870.0 1888.0 1905.0 1921.0 1936.0 1950.0 1963.0
- 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
- 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
+ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
+ 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
@@ -563,7 +563,7 @@
11 12 13 15 15 16 20 21 22 25 26 26 27 28 29 32 33 34 37 37 38 41 42 44
- 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36
+ 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36
29.0 31.0 34.0 45.0 49.0 54.0 69.0 76.0 82.0 105.0 113.0 123.0 143.0 154.0 166.0 193.0 207.0 222.0 256.0 274.0 293.0 334.0 357.0 380.0
@@ -704,8 +704,8 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 29 30
+ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 29 30
@@ -717,7 +717,7 @@
-
+
@@ -887,8 +887,8 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 67 66 65 64 63 62 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 46 45 44 43 42 41 40
- 2151 2170 2189 2209 2228 2247 2266 2285 2305 2324 2343 2362 2381 2401 2420 2439 2458 2477 2497 2516 2535 2554 2573 2593 2612 2631 2650 2670 2689 2708
+ 67 66 65 64 63 62 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 46 45 44 43 42 41 40
+ 2151 2170 2189 2209 2228 2247 2266 2285 2305 2324 2343 2362 2381 2401 2420 2439 2458 2477 2497 2516 2535 2554 2573 2593 2612 2631 2650 2670 2689 2708
19 20 21 22 23 24 26 26 27 29 30 31 33 34 35 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68
22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
143.0 154.0 166.0 193.0 207.0 222.0 256.0 274.0 293.0 334.0 357.0 380.0 431.0 458.0 486.0 516.0 547.0 579.0 612.0 647.0 683.0 721.0 760.0 800.0 842.0 885.0 929.0 974.0 1021.0 1069.0 1118.0 1169.0 1220.0 1272.0 1326.0 1380.0 1435.0 1491.0 1548.0 1605.0 1663.0 1721.0 1780.0 1838.0 1897.0 1956.0 2015.0 2073.0 2131.0
@@ -934,12 +934,12 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 189 187 185 184 182 180 179 177 175 174 172 170 168 167 165 163 162 160 158 157 155 153 152 150 148 146 145 143 141 140
- 47 46 46 46 45 45 44 44 43 43 43 42 42 41 41 40 40 40 39 39 38 38 38 37 37 36 36 35 35 35
+ 189 187 185 184 182 180 179 177 175 174 172 170 168 167 165 163 162 160 158 157 155 153 152 150 148 146 145 143 141 140
+ 47 46 46 46 45 45 44 44 43 43 43 42 42 41 41 40 40 40 39 39 38 38 38 37 37 36 36 35 35 35
8 9 9 11 12 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 32 33 34 35 36 36 37 38 39 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45 46 46 47 48 48
32 34 36 42 45 47 49 52 55 60 63 66 70 70 73 79 82 85 92 95 97 97 101 104 107 111 114 118 121 125 127 127 131 134 138 141 144 148 151 154 156 156 159 162 165 168 171 174 177 179 182 184 186 189 191
13 14 15 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
- 550 553 556 560 563 566 570 573 576 579 583 586 589 593 596 599 603 606 609 613 616 619 622 626 629 632 636 639 642 646
+ 550 553 556 560 563 566 570 573 576 579 583 586 589 593 596 599 603 606 609 613 616 619 622 626 629 632 636 639 642 646
71.0 75.0 80.0 95.0 100.0 106.0 118.0 124.0 130.0 143.0 150.0 157.0 171.0 179.0 187.0 203.0 211.0 219.0 236.0 245.0 254.0 262.0 271.0 281.0 290.0 299.0 308.0 318.0 327.0 337.0 346.0 356.0 365.0 375.0 384.0 393.0 403.0 412.0 421.0 430.0 439.0 448.0 457.0 466.0 474.0 482.0 490.0 498.0 506.0 513.0 520.0 527.0 534.0 540.0 546.0
@@ -1061,9 +1061,9 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 40 40 39 39 38 37 37 36 36 35 35 34 33 33 32 32 31 31 30 29 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24
- 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
- 109 109 110 111 111 112 113 113 114 115 115 116 116 117 118 118 119 120 120 121 122 122 123 124 124 125 125 126 127 127
+ 40 40 39 39 38 37 37 36 36 35 35 34 33 33 32 32 31 31 30 29 29 28 28 27 27 26 25 25 24 24
+ 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
+ 109 109 110 111 111 112 113 113 114 115 115 116 116 117 118 118 119 120 120 121 122 122 123 124 124 125 125 126 127 127
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
9 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37 38 38 39 39 40 40 41 41
13 15 18 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
@@ -1414,7 +1414,7 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 82 81 80 79 78 77 76 75 74 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 58 57 56 55 54 53 52 51
+ 82 81 80 79 78 77 76 75 74 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 58 57 56 55 54 53 52 51
11000 11000 11000 10000 10000 10000 10000 9000 9000 9000 9000 8000 8000 8000 8000 7000 7000 7000 6000 6000 6000 6000 5000 5000 5000 5000 4000 4000 4000 4000
18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
22 22 22 23 24 25 27 29 30 31 31 33 35 36 37 40 41 43 43 44 45 47 48 49 51 52 54 55 55 56 58 59 61 62 63 65 66 68 68 69 70 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83
@@ -1471,8 +1471,8 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 96 96 97 98 98 99 100
- 68 67 66 66 65 65 64 63 63 62 62 61 60 60 59 59 58 57 57 56 55 55 54 54 53 52 52 51 51 50
+ 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 96 96 97 98 98 99 100
+ 68 67 66 66 65 65 64 63 63 62 62 61 60 60 59 59 58 57 57 56 55 55 54 54 53 52 52 51 51 50
20 24 28 32 36 40 43 46 49 52 55 58 60 62 64 66 68 70 72 74
19 22 25 28 31 35 38 41 44 47 50 53 55 58 59 61 63 65 67 68
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
@@ -1532,8 +1532,8 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50
- 101 100 99 97 96 95 94 93 91 90 89 88 87 86 84 83 82 81 80 78 77 76 75 74 73 71 70 69 68 67
+ 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50
+ 101 100 99 97 96 95 94 93 91 90 89 88 87 86 84 83 82 81 80 78 77 76 75 74 73 71 70 69 68 67
70 75 80 83 87 89 93 95 98 100 102
52 55 58 60 62 64 66 68 70 72 74
diff --git a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0100-0199.xml b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0100-0199.xml
index 06d752bfc5..9388f65566 100644
--- a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0100-0199.xml
+++ b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0100-0199.xml
@@ -65,9 +65,9 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 96 96 97 98 98 99 100
+ 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20
+ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 96 96 97 98 98 99 100
4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7
13 14 15 17 18 19 20 22 22 23 24 25 26 26 27 28
36 40 43 46 49 52 55 58 60 62 64 66 68 70 72 74
@@ -142,8 +142,8 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 27 27 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18 17 17 17 16 16
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
+ 27 27 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18 17 17 17 16 16
+ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 72 72 72 73 73 74 74 74 75 75 75 76 76 77
3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
@@ -246,10 +246,10 @@
- 3636 3672 3708 3744 3780 3816 3852 3888 3924 3960 3996 4032 4068 4104 4140 4176 4212 4248 4284 4320 4356 4392 4428 4464 4500 4536 4572 4608 4644 4680
- 2727 2754 2781 2808 2835 2862 2889 2916 2943 2970 2997 3024 3051 3078 3105 3132 3159 3186 3213 3240 3267 3294 3321 3348 3375 3402 3429 3456 3483 3510
- 30 31 32 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 49 50 51 52
- 1780000 1760000 1740000 1720000 1700000 1680000 1660000 1640000 1620000 1600000 1580000 1560000 1540000 1520000 1500000 1480000 1460000 1440000 1420000 1400000 1380000 1360000 1340000 1320000 1300000 1280000 1260000 1240000 1220000 1200000
+ 3636 3672 3708 3744 3780 3816 3852 3888 3924 3960 3996 4032 4068 4104 4140 4176 4212 4248 4284 4320 4356 4392 4428 4464 4500 4536 4572 4608 4644 4680
+ 2727 2754 2781 2808 2835 2862 2889 2916 2943 2970 2997 3024 3051 3078 3105 3132 3159 3186 3213 3240 3267 3294 3321 3348 3375 3402 3429 3456 3483 3510
+ 30 31 32 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 49 50 51 52
+ 1780000 1760000 1740000 1720000 1700000 1680000 1660000 1640000 1620000 1600000 1580000 1560000 1540000 1520000 1500000 1480000 1460000 1440000 1420000 1400000 1380000 1360000 1340000 1320000 1300000 1280000 1260000 1240000 1220000 1200000
30000 31000 32000 32000 33000 34000 35000 35000 36000 37000 38000 38000 39000 40000 41000 41000 42000 43000 43000 44000 45000 46000 46000 47000 48000 49000 49000 50000 51000 52000
@@ -286,8 +286,8 @@
- 30 31 32 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 49 50 51 52
- 1780000 1760000 1740000 1720000 1700000 1680000 1660000 1640000 1620000 1600000 1580000 1560000 1540000 1520000 1500000 1480000 1460000 1440000 1420000 1400000 1380000 1360000 1340000 1320000 1300000 1280000 1260000 1240000 1220000 1200000
+ 30 31 32 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 49 50 51 52
+ 1780000 1760000 1740000 1720000 1700000 1680000 1660000 1640000 1620000 1600000 1580000 1560000 1540000 1520000 1500000 1480000 1460000 1440000 1420000 1400000 1380000 1360000 1340000 1320000 1300000 1280000 1260000 1240000 1220000 1200000
30000 31000 32000 32000 33000 34000 35000 35000 36000 37000 38000 38000 39000 40000 41000 41000 42000 43000 43000 44000 45000 46000 46000 47000 48000 49000 49000 50000 51000 52000
@@ -315,9 +315,9 @@
- 1240 1280 1320 1360 1400 1440 1480 1520 1560 1600 1640 1680 1720 1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000 2040 2080 2120 2160 2200 2240 2280 2320 2360 2400
+ 1240 1280 1320 1360 1400 1440 1480 1520 1560 1600 1640 1680 1720 1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000 2040 2080 2120 2160 2200 2240 2280 2320 2360 2400
1240000 1280000 1320000 1360000 1400000 1440000 1480000 1520000 1560000 1600000 1640000 1680000 1720000 1760000 1800000 1840000 1880000 1920000 1960000 2000000 2040000 2080000 2120000 2160000 2200000 2240000 2280000 2320000 2360000 2400000
- 43 42 41 41 40 39 38 38 37 36 35 35 34 33 33 32 31 30 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 22
+ 43 42 41 41 40 39 38 38 37 36 35 35 34 33 33 32 31 30 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 22
@@ -361,8 +361,8 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20
- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20
+ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 96 96 97 98 98 99 100
2 2 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7
6 7 14 15 17 18 19 20 22 22 23 24 25 26 26 27 28
@@ -466,7 +466,7 @@
- 590000 580000 570000 560000 550000 540000 530000 520000 510000 500000 490000 480000 470000 460000 450000 440000 430000 420000 410000 400000 390000 380000 370000 360000 350000 340000 330000 320000 310000 300000
+ 590000 580000 570000 560000 550000 540000 530000 520000 510000 500000 490000 480000 470000 460000 450000 440000 430000 420000 410000 400000 390000 380000 370000 360000 350000 340000 330000 320000 310000 300000
1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35
diff --git a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0200-0299.xml b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0200-0299.xml
index c04baf9953..9a6b3d0638 100644
--- a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0200-0299.xml
+++ b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0200-0299.xml
@@ -208,8 +208,8 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 82 80 78 77 75 74 72 70 69 67 66 64 62 61 59 58 56 54 53 51 50 48 46 45 43 42 40 38 37 35
- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
+ 82 80 78 77 75 74 72 70 69 67 66 64 62 61 59 58 56 54 53 51 50 48 46 45 43 42 40 38 37 35
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
23 24 25 27 29 30 31 31 33 35 36 37 40 41 43 43 44 45 47 48 49 51 52 54 55 55 56 58 59 61 62 63 65 66 68 68 69 70 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83
41.0 44.0 48.0 55.0 59.0 64.0 73.0 79.0 84.0 96.0 102.0 109.0 123.0 131.0 139.0 148.0 157.0 166.0 175.0 185.0 196.0 206.0 217.0 229.0 241.0 253.0 266.0 279.0 292.0 306.0 320.0 334.0 349.0 364.0 379.0 395.0 410.0 426.0 443.0 459.0 475.0 492.0 509.0 526.0 542.0 559.0 576.0 593.0 609.0
13 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 17 17 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 27 27 27 27 27 27 27 27 27 33 33 33 33 33 33 33 33 38 38 38 38 38 38 38 38
@@ -320,9 +320,9 @@
- 1240 1280 1320 1360 1400 1440 1480 1520 1560 1600 1640 1680 1720 1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000 2040 2080 2120 2160 2200 2240 2280 2320 2360 2400
- 36 35 35 34 33 33 31 30 30 29 29 29 27 27 26 25 25 24 22 22 22 22 21 20 19 18 17 17 16 16
- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
+ 1240 1280 1320 1360 1400 1440 1480 1520 1560 1600 1640 1680 1720 1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000 2040 2080 2120 2160 2200 2240 2280 2320 2360 2400
+ 36 35 35 34 33 33 31 30 30 29 29 29 27 27 26 25 25 24 22 22 22 22 21 20 19 18 17 17 16 16
+ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1240000 1280000 1320000 1360000 1400000 1440000 1480000 1520000 1560000 1600000 1640000 1680000 1720000 1760000 1800000 1840000 1880000 1920000 1960000 2000000 2040000 2080000 2120000 2160000 2200000 2240000 2280000 2320000 2360000 2400000
@@ -744,8 +744,8 @@
76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
+ 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20
12 19 25 31 38 44 50 55 59 63 67
10 20 28 36 43 49 55 60 64 68 72
diff --git a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0300-0399.xml b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0300-0399.xml
index 352eeb95fb..b42eba03da 100644
--- a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0300-0399.xml
+++ b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/0300-0399.xml
@@ -405,7 +405,7 @@
163 162 160 159 157 156 154 153 151 150 148 147 145 144 142 141 139 138 137 135 134 132 131 129 128 126 125 123 122 120
129 132 135 135 138 140 143 145 148 150 153 155 157 160 162 164
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
- 2908.0 3030.0 3154.0 3280.0 3408.0 3537.0 3668.0 3800.0 3933.0 4067.0 4201.0 4336.0 4470.0 4604.0 4738.0 4870.0
+ 2908.0 3030.0 3154.0 3280.0 3408.0 3537.0 3668.0 3800.0 3933.0 4067.0 4201.0 4336.0 4470.0 4604.0 4738.0 4870.0
diff --git a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/1000-1099.xml b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/1000-1099.xml
index c52db71692..16de7c60f3 100644
--- a/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/1000-1099.xml
+++ b/L2J_Mobius_C4/dist/game/data/stats/skills/1000-1099.xml
@@ -19,9 +19,9 @@
- 1240 1280 1320 1360 1400 1440 1480 1520 1560 1600 1640 1680 1720 1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000 2040 2080 2120 2160 2200 2240 2280 2320 2360 2400
- 160 157 154 152 149 146 143 141 138 135 133 130 127 124 122 119 116 114 111 108 105 103 100 97 95 92 89 86 84 81
- 40 39 38 38 37 36 36 35 34 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 26 25 25 24 23 23 22 21 21 20
+ 1240 1280 1320 1360 1400 1440 1480 1520 1560 1600 1640 1680 1720 1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000 2040 2080 2120 2160 2200 2240 2280 2320 2360 2400
