diff --git a/trunk/dist/game/data/stats/skills/13800-13899.xml b/trunk/dist/game/data/stats/skills/13800-13899.xml index c87cb43c66..2a20ffdac6 100644 --- a/trunk/dist/game/data/stats/skills/13800-13899.xml +++ b/trunk/dist/game/data/stats/skills/13800-13899.xml @@ -590,229 +590,515 @@ - - - + - + + 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 58 64 70 76 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136 136 142
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + +
- - - + - + + 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12
+ 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53 56 59 61 64
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12
+ 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12
+ 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12
+ 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12
+ 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53 56 59 61 64
+ 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53 56 59 61 64
+ 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53 56 59 61 64
+ 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53 56 59 61 64
+ 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12
+ 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12
+ 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12
+ 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17
+ 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17
+ 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12
+ 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17
+ 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9
+ 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20
+ 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- - - + - + + 1.13 1.13 1.14 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20
+ 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12 1.12
+ 0 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
+ + + + + + + + +
- + - +