Sync with L2JServer Jan 26th 2015.

This commit is contained in:
mobius
2015-01-27 01:59:37 +00:00
parent 5d7ab65416
commit bfe682bbe3
63 changed files with 1049 additions and 1306 deletions

View File

@@ -40578,232 +40578,238 @@ INSERT INTO `spawnlist` VALUES
('17_25', 1, 23457, -87992, 240221, -2944, 0, 0, 4915, 60, 0, 0, 0); -- Treant
INSERT INTO `spawnlist` VALUES
-- New Talking Island
('16_24', 1, 33581, -114259, 253612, -1528, 0, 0, 53451, 0, 0, 0, 0), -- Eeny
('16_24', 1, 33272, -114160, 254400, -1520, 0, 0, 35532, 0, 0, 0, 0), -- Catherine
('16_24', 1, 27457, -110816, 253997, -1792, 0, 0, 48592, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 27457, -110703, 253996, -1792, 0, 0, 49700, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 27457, -110922, 253996, -1784, 0, 0, 49708, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 27457, -111126, 253995, -1760, 0, 0, 49244, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 27457, -111017, 253994, -1776, 0, 0, 49316, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 27457, -111476, 253710, -1712, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 27457, -111444, 253355, -1752, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 27457, -111466, 253590, -1720, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 27457, -111456, 253479, -1744, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 27457, -110324, 253565, -1776, 0, 0, 33236, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 27457, -110317, 253455, -1485, 0, 0, 32552, 8, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 30001, -113625, 253606, -1496, 0, 0, 32768, 0, 0, 0, 0), -- Lector
('16_24', 1, 30002, -113580, 253130, -1496, 0, 0, 19160, 0, 0, 0, 0), -- Jackson
('16_24', 1, 30004, -113361, 255997, -1496, 0, 0, 32768, 0, 0, 0, 0), -- Katerina
('16_24', 1, 30005, -113618, 255326, -1496, 0, 0, 32768, 0, 0, 0, 0), -- Wilford
('16_24', 1, 30006, -113496, 256664, -1530, 0, 0, 57343, 0, 0, 0, 0), -- Milia
('16_24', 1, 30149, -115350, 252923, -1496, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), -- Creamees
('16_24', 1, 30283, -113459, 253959, -1496, 0, 0, 32768, 0, 0, 0, 0), -- Altran
('16_24', 1, 30565, -118006, 255835, -1320, 0, 0, 62000, 0, 0, 0, 0), -- Kakai
('16_24', 1, 30767, -116361, 256878, -1520, 0, 0, 2555, 0, 0, 0, 0), -- Auctioneer
('16_24', 1, 31563, -115003, 254265, -1496, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), -- Perelin
('16_24', 1, 31688, -116136, 257166, -1512, 0, 0, 56919, 0, 0, 0, 0), -- Olympiad Manager
('16_24', 1, 31690, -116177, 257317, -1512, 0, 0, 56732, 0, 0, 0, 0), -- Monument of Heroes
('16_24', 1, 32144, -117362, 256209, -1296, 0, 0, 62000, 0, 0, 0, 0), -- Xonia
('16_24', 1, 32146, -118145, 255166, -1320, 0, 0, 11664, 0, 0, 0, 0), -- Valfar
('16_24', 1, 32147, -117647, 256367, -1320, 0, 0, 43314, 0, 0, 0, 0), -- Rivian
('16_24', 1, 32148, -117632, 255400, -1296, 0, 0, 62000, 0, 0, 0, 0), -- Cindet
('16_24', 1, 32150, -117800, 256422, -1320, 0, 0, 48989, 0, 0, 0, 0), -- Took
('16_24', 1, 32151, -117606, 255131, -1296, 0, 0, 62000, 0, 0, 0, 0), -- Herz
('16_24', 1, 32153, -118017, 255965, -1320, 0, 0, 60579, 0, 0, 0, 0), -- Franco
('16_24', 1, 32156, -117537, 255537, -1296, 0, 0, 62000, 0, 0, 0, 0), -- Talbot
('16_24', 1, 32157, -118285, 255232, -1320, 0, 0, 27714, 0, 0, 0, 0), -- Moka
('16_24', 1, 32159, -117410, 256082, -1296, 0, 0, 62000, 0, 0, 0, 0), -- Kincaid
('16_24', 1, 32160, -118122, 255715, -1320, 0, 0, 5491, 0, 0, 0, 0), -- Devon
('16_24', 1, 32161, -117399, 255848, -1296, 0, 0, 62000, 0, 0, 0, 0), -- Black
('16_24', 1, 32166, -115142, 253571, -1496, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), -- Trevor
('16_24', 1, 32478, -114538, 255013, -1528, 0, 0, 16384, 0, 0, 0, 0), -- Dimensional Merchant
('16_24', 1, 32966, -114388, 254501, -1552, 0, 0, 61740, 0, 0, 0, 0), -- Lilipean
('16_24', 1, 32966, -113664, 257536, -1280, 0, 0, 20380, 0, 0, 0, 0), -- Lilipean
('16_24', 1, 32966, -113130, 257529, -1288, 0, 0, 33176, 0, 0, 0, 0), -- Lilipean
('16_24', 1, 32966, -115705, 257365, -1408, 0, 0, 28476, 0, 0, 0, 0), -- Lilipean
('16_24', 1, 32972, -114371, 260304, -1176, 0, 0, 49472, 0, 0, 0, 0), -- Pantheon
('16_24', 1, 32974, -111384, 255882, -1440, 0, 0, 35768, 0, 0, 0, 0), -- Shannon
('16_24', 1, 32975, -114355, 255041, -1528, 0, 0, 16384, 0, 0, 0, 0), -- Theodore
('16_24', 1, 32980, -116697, 255513, -1424, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), -- Gallint
('16_24', 1, 32981, -110704, 253662, -1792, 0, 0, 19286, 0, 0, 0, 0), -- Adventurers' Guide
('16_24', 1, 33000, -111347, 256349, -1432, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111429, 256238, -1440, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111453, 256365, -1432, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111328, 256238, -1440, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111364, 256193, -1440, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111329, 256136, -1440, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111484, 256305, -1432, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111242, 256232, -1440, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111292, 256283, -1432, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111383, 256304, -1432, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111278, 256187, -1440, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111397, 256400, -1432, 0, 0, 36032, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111280, 253072, -1776, 0, 0, 56600, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111408, 253264, -1760, 0, 0, 6892, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -110624, 252432, -1976, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -110704, 252368, -1976, 0, 0, 54876, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -111040, 252224, -1944, 0, 0, 59752, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -110768, 252912, -1760, 0, 0, 8672, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -110896, 251872, -1968, 0, 0, 228, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -110820, 251755, -1976, 0, 0, 43732, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33000, -110528, 252458, -1984, 0, 0, 54000, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33002, -111506, 256121, -1440, 0, 0, 8386, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33002, -111328, 253136, -1776, 0, 0, 3980, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33002, -110864, 251808, -1976, 0, 0, 8900, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33002, -110256, 252496, -1984, 0, 0, 39096, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33007, -111634, 255351, -1424, 0, 0, 63400, 0, 0, 0, 0), -- Drill Sergeant
('16_24', 1, 33007, -110263, 253685, -1776, 0, 0, 15416, 0, 0, 0, 0), -- Drill Sergeant
('16_24', 1, 33007, -110464, 252064, -1992, 0, 0, 48811, 0, 0, 0, 0), -- Drill Sergeant
('16_24', 1, 33018, -111322, 255226, -1408, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111534, 255333, -1416, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111285, 255350, -1424, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111533, 255401, -1432, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111444, 255308, -1416, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111536, 255265, -1416, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111443, 255376, -1432, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111374, 255374, -1432, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111376, 255306, -1416, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111309, 255282, -1424, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111457, 255252, -1416, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -111378, 255239, -1416, 0, 0, 24288, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110650, 251943, -1968, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110731, 251951, -1960, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110597, 251792, -1976, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110593, 251857, -1976, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110740, 251870, -1968, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110744, 251805, -1968, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110659, 251861, -1976, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110663, 251796, -1976, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110279, 253905, -1776, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110215, 253854, -1776, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110209, 253921, -1776, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110212, 253774, -1776, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110342, 253832, -1784, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110279, 253781, -1776, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110336, 253900, -1776, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110336, 253775, -1776, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110285, 253838, -1776, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110446, 251937, -1992, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110584, 251938, -1976, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110299, 251924, -2000, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110365, 251928, -1992, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110454, 251805, -2000, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110450, 251871, -2000, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110308, 251792, -2016, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110369, 251862, -2000, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110304, 251858, -2016, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33018, -110373, 251796, -2000, 0, 0, 13172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33020, -115120, 255776, -1488, 0, 0, 7480, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -114032, 257022, -1136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -113792, 257027, -1136, 0, 0, 33176, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -113534, 259033, -1192, 0, 0, 32768, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -113540, 259846, -1192, 0, 0, 32768, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -113533, 260021, -1192, 0, 0, 32768, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -113526, 258843, -1192, 0, 0, 32768, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -116128, 254240, -1496, 0, 0, 19036, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -114950, 257021, -1136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -114709, 257023, -1136, 0, 0, 33704, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -115205, 258828, -1192, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -115212, 260013, -1192, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -115205, 259823, -1192, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -115212, 259032, -1192, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -114808, 252218, -1520, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -115200, 252784, -1512, 0, 0, 10008, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -113885, 252208, -1560, 0, 0, 49153, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -111328, 253088, -1776, 0, 0, 16172, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -110992, 252144, -1960, 0, 0, 6076, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -110768, 252816, -1776, 0, 0, 42596, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33022, -110832, 251856, -1968, 0, 0, 35924, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33023, -111333, 254134, -1736, 0, 0, 44661, 0, 0, 0, 0), -- Training Dummy
('16_24', 1, 33023, -110923, 253494, -1776, 0, 0, 32073, 0, 0, 0, 0), -- Training Dummy
('16_24', 1, 33023, -110948, 253313, -1768, 0, 0, 32073, 0, 0, 0, 0), -- Training Dummy
('16_24', 1, 33024, -110259, 254075, -1776, 0, 0, 37977, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33024, -111293, 252912, -1784, 0, 0, 44568, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33024, -110078, 251890, -2016, 0, 0, 51500, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33025, -115072, 255120, -1496, 0, 0, 57876, 0, 0, 0, 0), -- Lumi
('16_24', 1, 33026, -114912, 253632, -1496, 0, 0, 53036, 0, 0, 0, 0), -- Heymond
('16_24', 1, 33107, -117340, 255060, -1424, 0, 0, 61572, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33108, -116944, 256288, -1416, 0, 0, 59452, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33110, -113958, 253167, -1496, 0, 0, 3355, 0, 0, 0, 0), -- Darrygun
('16_24', 1, 33114, -112336, 254832, -1504, 0, 0, 24444, 0, 0, 0, 0), -- Banette
('16_24', 1, 33115, -112400, 254896, -1504, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33116, -114050, 252713, -1536, 0, 0, 33744, 0, 0, 0, 0), -- Oris
('16_24', 1, 33122, -114340, 254306, -1552, 0, 0, 28452, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33122, -113339, 257453, -1288, 0, 0, 51804, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33122, -115865, 257543, -1408, 0, 0, 33704, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33122, -115200, 257280, -1224, 0, 0, 36264, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33122, -115541, 257556, -1288, 0, 0, 20380, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33124, -114084, 252504, -1560, 0, 0, 31437, 0, 0, 0, 0), -- Apprentice
('16_24', 1, 33125, -114016, 257152, -1136, 0, 0, 20380, 0, 0, 0, 0), -- Stiller
('16_24', 1, 33194, -110424, 252523, -1984, 0, 0, 54000, 0, 0, 0, 0), -- Holden
('16_24', 1, 33201, -111368, 254113, -1712, 0, 0, 5636, 0, 0, 0, 0), -- Training Soldier
('16_24', 1, 32147, -117647, 256367, -1320, 0, 0, 43314, 0, 0, 0, 0), -- Rivian
('16_25', 1, 33580, -114771, 252666, -1544, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0), -- Strider
('16_25', 1, 33579, -114801, 252636, -1544, 0, 0, 64427, 60, 0, 0, 0), -- Graman
('16_25', 1, 33022, -114808, 252218, -1520, 0, 0, 49153, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33250, -115808, 253856, -1504, 0, 0, 60284, 60, 0, 0, 0), -- Amber
('16_25', 1, 33251, -115744, 253856, -1504, 0, 0, 32884, 60, 0, 0, 0), -- Noptis
('16_25', 1, 33282, -116160, 253536, -1504, 0, 0, 9272, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 30149, -115350, 252923, -1496, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0), -- Creamees
('16_25', 1, 33022, -115200, 252784, -1512, 0, 0, 10008, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33281, -115200, 252832, -1512, 0, 0, 26124, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 32166, -115142, 253571, -1496, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0), -- Trevor
('16_25', 1, 33026, -114912, 253632, -1496, 0, 0, 53036, 60, 0, 0, 0), -- Heymond
('16_25', 1, 33025, -115072, 255120, -1496, 0, 0, 57876, 60, 0, 0, 0), -- Lumi
('16_25', 1, 33491, -115286, 255058, -1496, 0, 0, 1981, 60, 0, 0, 0), -- Raina
('16_25', 1, 33490, -115184, 255362, -1496, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0), -- Trandon
('16_25', 1, 33020, -115120, 255776, -1488, 0, 0, 7480, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 32980, -116697, 255513, -1424, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0), -- Gallint
('16_25', 1, 33252, -115744, 254464, -1504, 0, 0, 11840, 60, 0, 0, 0), -- Ashily
('16_25', 1, 33022, -116128, 254240, -1496, 0, 0, 19036, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 31563, -115003, 254265, -1496, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0), -- Perelin
('16_25', 1, 33122, -115541, 257556, -1288, 0, 0, 20380, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33122, -115200, 257280, -1224, 0, 0, 36264, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 32966, -115705, 257365, -1408, 0, 0, 28476, 60, 0, 0, 0), -- Lilipean
('16_25', 1, 33122, -115865, 257543, -1408, 0, 0, 33704, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33022, -114950, 257021, -1136, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33022, -114709, 257023, -1136, 0, 0, 33704, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33359, -116323, 256835, -1520, 0, 0, 51383, 60, 0, 0, 0), -- Kerry
('16_25', 1, 30767, -116361, 256878, -1520, 0, 0, 2555, 60, 0, 0, 0), -- Auctioneer
('16_25', 1, 33685, -116235, 257368, -1512, 0, 0, 40556, 60, 0, 0, 0), -- Mysterious Butler
('16_25', 1, 31690, -116177, 257317, -1512, 0, 0, 56732, 60, 0, 0, 0), -- Monument of Heroes
('16_25', 1, 31688, -116136, 257166, -1512, 0, 0, 56919, 60, 0, 0, 0), -- Olympiad Manager
('16_25', 1, 33249, -116400, 256048, -1464, 0, 0, 46836, 60, 0, 0, 0), -- LeBont
('16_25', 1, 33581, -114259, 253612, -1528, 0, 0, 53451, 60, 0, 0, 0), -- Eeny
('16_25', 1, 33116, -114050, 252713, -1536, 0, 0, 33744, 60, 0, 0, 0), -- Oris
('16_25', 1, 33287, -113792, 252688, -1536, 0, 0, 19244, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33202, -114041, 252566, -1560, 0, 0, 33178, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33022, -113885, 252208, -1560, 0, 0, 49153, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33124, -114084, 252504, -1560, 0, 0, 31437, 60, 0, 0, 0), -- Apprentice
('16_25', 1, 33225, -113577, 253780, -1496, 0, 0, 11604, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33226, -113536, 253825, -1424, 0, 0, 32057, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33285, -113627, 253669, -1496, 0, 0, 57534, 60, 0, 0, 0), -- Marin Smith
('16_25', 1, 33229, -113856, 253680, -1496, 0, 0, 32648, 60, 0, 0, 0), -- Sodian
('16_25', 1, 19218, -113551, 253831, -1496, 0, 0, 16384, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 30001, -113625, 253606, -1496, 0, 0, 32768, 60, 0, 0, 0), -- Lector
('16_25', 1, 33227, -113552, 253936, -1496, 0, 0, 55788, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 30002, -113580, 253130, -1496, 0, 0, 19160, 60, 0, 0, 0), -- Jackson
('16_25', 1, 33530, -114383, 253554, -1536, 0, 0, 41219, 60, 0, 0, 0), -- Syranne
('16_25', 1, 30283, -113459, 253959, -1496, 0, 0, 32768, 60, 0, 0, 0), -- Altran
('16_25', 1, 33271, -114544, 254512, -1528, 0, 0, 32767, 60, 0, 0, 0), -- Mahram
('16_25', 1, 33122, -114340, 254306, -1552, 0, 0, 28452, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33277, -114624, 254912, -1528, 0, 0, 28452, 60, 0, 0, 0), -- Jason
('16_25', 1, 33276, -114608, 254832, -1528, 0, 0, 61740, 60, 0, 0, 0), -- Madarin
('16_25', 1, 32966, -114388, 254501, -1552, 0, 0, 61740, 60, 0, 0, 0), -- Lilipean
('16_25', 1, 33275, -114112, 254832, -1528, 0, 0, 38024, 60, 0, 0, 0), -- Bob
('16_25', 1, 33273, -114208, 254352, -1528, 0, 0, 12068, 60, 0, 0, 0), -- Moongloying
('16_25', 1, 33274, -114080, 254928, -1528, 0, 0, 49328, 60, 0, 0, 0), -- Ann
('16_25', 1, 33268, -114160, 254545, -1528, 0, 0, 59067, 60, 0, 0, 0), -- Roll
('16_25', 1, 33272, -114160, 254400, -1520, 0, 0, 35532, 60, 0, 0, 0), -- Catherine
('16_25', 1, 33269, -114208, 254416, -1528, 0, 0, 60080, 60, 0, 0, 0), -- Pike
('16_25', 1, 32975, -114355, 255041, -1528, 0, 0, 16384, 60, 0, 0, 0), -- Theodore
('16_25', 1, 32478, -114538, 255013, -1528, 0, 0, 16384, 60, 0, 0, 0), -- Dimensional Merchant
('16_25', 1, 33232, -113520, 255104, -1496, 0, 0, 51488, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 30004, -113361, 255997, -1496, 0, 0, 32768, 60, 0, 0, 0), -- Katerina
('16_25', 1, 33240, -113706, 255890, -1504, 0, 0, 20037, 60, 0, 0, 0), -- Donna
('16_25', 1, 33236, -113440, 255952, -1496, 0, 0, 5188, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33235, -113664, 255584, -1496, 0, 0, 56420, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33228, -113495, 255751, -1496, 0, 0, 25269, 60, 0, 0, 0), -- Gilad
('16_25', 1, 33284, -113509, 254960, -1496, 0, 0, 37605, 60, 0, 0, 0), -- Gagabu
('16_25', 1, 30005, -113618, 255326, -1496, 0, 0, 32768, 60, 0, 0, 0), -- Wilford
('16_25', 1, 32327, -114043, 255996, -1512, 0, 0, 57345, 60, 0, 0, 0), -- Adventurers' Guide
('16_25', 1, 33221, -114336, 257136, -1136, 0, 0, 36264, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33238, -114160, 257038, -1136, 0, 0, 47939, 60, 0, 0, 0), -- Mai
('16_25', 1, 33223, -114467, 257010, -1136, 0, 0, 47939, 60, 0, 0, 0), -- Bink
('16_25', 1, 33122, -113339, 257453, -1288, 0, 0, 51804, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 32966, -113130, 257529, -1288, 0, 0, 33176, 60, 0, 0, 0), -- Lilipean
('16_25', 1, 33022, -114032, 257022, -1136, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 33245, -113920, 257216, -1136, 0, 0, 51804, 60, 0, 0, 0), -- Icarus
('16_25', 1, 32966, -113664, 257536, -1280, 0, 0, 20380, 60, 0, 0, 0), -- Lilipean
('16_25', 1, 33125, -114016, 257152, -1136, 0, 0, 20380, 60, 0, 0, 0), -- Stiller
('16_25', 1, 33022, -113792, 257027, -1136, 0, 0, 33176, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 30006, -113504, 256653, -1504, 0, 0, 46598, 60, 0, 0, 0), -- Milia
('16_25', 1, 33237, -113424, 256240, -1496, 0, 0, 32256, 60, 0, 0, 0), -- null
('16_25', 1, 31805, -114009, 256114, -1512, 0, 0, 6132, 60, 0, 0, 0), -- Adventure Guildsman
('16_25', 1, 33955, -114107, 256033, -1512, 0, 0, 53862, 60, 0, 0, 0), -- Liberatto
('16_25', 1, 33587, -113991, 256050, -1512, 0, 0, 62181, 60, 0, 0, 0), -- Mentor Guide
('16_25', 1, 27457, -111476, 253710, -1712, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_25', 1, 27457, -111466, 253590, -1720, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0), -- Scarecrow
('16_24', 1, 33201, -110973, 253295, -1768, 0, 0, 6508, 0, 0, 0, 0), -- Training Soldier
('16_24', 1, 33201, -110973, 253470, -1768, 0, 0, 4667, 0, 0, 0, 0), -- Training Soldier
('16_24', 1, 27532, -109971, 252080, -2027, 0, 0, 33713, 30, 0, 0, 0), -- Training Golem
('16_24', 1, 27532, -110076, 252056, -2025, 0, 0, 33529, 30, 0, 0, 0), -- Training Golem
('16_24', 1, 27532, -110163, 252019, -2023, 0, 0, 39391, 30, 0, 0, 0), -- Training Golem
('16_24', 1, 27532, -110111, 251898, -2024, 0, 0, 50449, 30, 0, 0, 0), -- Training Golem
('16_24', 1, 27532, -109948, 252154, -2025, 0, 0, 58896, 30, 0, 0, 0), -- Training Golem
('16_24', 1, 33202, -114041, 252566, -1560, 0, 0, 33178, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33203, -116840, 258168, -1520, 0, 0, 37352, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33203, -116861, 258237, -1520, 0, 0, 33141, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33203, -116865, 258411, -1512, 0, 0, 23451, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33203, -116749, 258138, -1520, 0, 0, 14166, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33203, -116307, 258277, -1512, 0, 0, 20934, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33203, -116975, 258070, -1504, 0, 0, 1320, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33203, -116685, 258476, -1504, 0, 0, 63159, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33203, -116976, 258172, -1504, 0, 0, 12925, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33221, -114336, 257136, -1136, 0, 0, 36264, 0, 0, 0, 0), --
('16_24', 1, 33223, -114467, 257010, -1136, 0, 0, 47939, 0, 0, 0, 0), -- Bink
('16_24', 1, 33225, -113577, 253780, -1496, 0, 0, 11604, 0, 0, 0, 0), --
